これから2012年世界ジュニア選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
タイムスケジュール
sportsnavi 主要大会・日程・結果
オンラインリザルト
● 【まとめ】世界ジュニア選手権(スポナビ編集部セレクト)

ジュニア アイスダンスSD リザルト プロトコル
1位 | ヴィクトリア・シニツィナ/ルスラン・ジガンシン | ![]() | 63.78 |
2位 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | ![]() | 62.68 |
3位 | アンナ・ヤノフスカヤ/セルゲイ・モズゴフ | ![]() | 58.89 |
4位 | ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シゼロン | ![]() | 58.09 |
5位 | アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン | ![]() | 57.76 |
6位 | ニコル・オーフォード/トーマス・ウィリアムズ | ![]() | 55.86 |

ジュニア アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 ヴィクトリア・シニツィナ/ルスラン・ジガンシン(ロシア) 153.81