これから欧州選手権と全米選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
タイムスケジュール
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
Welcome – 2013 US Figure Skating Championships – Omaha, NE

1 | 6 | Marissa Castelli, SC Of Boston Simon Shnapir, SC Of Boston | 62.27 | |
2 | 4 | Felicia Zhang, SC of New York Nathan Bartholomay, University of Delaware FSC | 53.19 | |
3 | 9 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 52.79 | |
4 | 10 | Haven Denney, Broadmoor SC Brandon Frazier, All Year FSC | 52.48 | |
5 | 1 | Lindsay Davis, All Year FSC Mark Ladwig, Red River Valley FSC | 51.65 | |

ペアフリー リザルト プロトコル
1 | 9 | Marissa Castelli, SC Of Boston Simon Shnapir, SC Of Boston | 1 | 62.27 | 3 | 118.34 | 180.61 | |
2 | 7 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 3 | 52.79 | 1 | 119.96 | 172.75 | |
3 | 10 | Felicia Zhang, SC of New York Nathan Bartholomay, University of Delaware FSC | 2 | 53.19 | 2 | 118.83 | 172.02 | |
4 | 6 | Lindsay Davis, All Year FSC Mark Ladwig, Red River Valley FSC | 5 | 51.65 | 4 | 113.43 | 165.08 | |
5 | 8 | Haven Denney, Broadmoor SC Brandon Frazier, All Year FSC | 4 | 52.48 | 6 | 109.79 | 162.27 | |

1 | 10 | Meryl Davis, Arctic FSC Charlie White, Detroit SC | 79.02 | |
2 | 13 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 70.80 | |
3 | 11 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 69.63 | |
4 | 8 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 67.75 | |
5 | 9 | Lynn Kriengkrairut, All Year FSC Logan Giulietti-Schmitt, Ann Arbor FSC | 64.69 | |

アイスダンスFD リザルト プロトコル
1 | 14 | Meryl Davis, Arctic FSC Charlie White, Detroit SC | 1 | 79.02 | 1 | 118.42 | 197.44 | |
2 | 15 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 2 | 70.80 | 2 | 105.11 | 175.91 | |
3 | 13 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 3 | 69.63 | 3 | 104.58 | 174.21 | |
4 | 12 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 4 | 67.75 | 4 | 100.11 | 167.86 | |
5 | 11 | Lynn Kriengkrairut, All Year FSC Logan Giulietti-Schmitt, Ann Arbor FSC | 5 | 64.69 | 5 | 95.32 | 160.01 | |
1位 メリル・デービス/チャーリー・ホワイト 197.44

1 | 20 | Ashley Wagner, SC of Wilmington | 67.57 | |
2 | 21 | Agnes Zawadzki, Broadmoor SC | 65.31 | |
3 | 2 | Mirai Nagasu, Pasadena FSC | 64.39 | |
4 | 8 | Courtney Hicks, All Year FSC | 59.72 | |
5 | 16 | Christina Gao, SC Of Boston | 58.74 | |
6 | 6 | Yasmin Siraj, SC Of Boston | 57.88 | |
7 | 1 | Samantha Cesario, SC of New York | 55.74 | |
8 | 4 | Hannah Miller, Lansing SC | 54.47 | |
9 | 14 | Gracie Gold, Wagon Wheel FSC | 54.08 | |
10 | 3 | Angela Wang, Salt Lake Figure Skating | 52.06 | |
11 | 17 | Ashley Cain, Stars FSC of Texas | 50.83 | |
12 | 11 | Caroline Zhang, All Year FSC | 49.99 | |
SP1位 アシュリー・ワグナー 67.57

女子フリー リザルト プロトコル
1 | 19 | Ashley Wagner, SC of Wilmington | 1 | 67.57 | 2 | 121.27 | 188.84 | |
2 | 13 | Gracie Gold, Wagon Wheel FSC | 9 | 54.08 | 1 | 132.49 | 186.57 | |
3 | 18 | Agnes Zawadzki, Broadmoor SC | 2 | 65.31 | 7 | 114.32 | 179.63 | |
4 | 17 | Courtney Hicks, All Year FSC | 4 | 59.72 | 3 | 118.20 | 177.92 | |
5 | 15 | Christina Gao, SC Of Boston | 5 | 58.74 | 4 | 117.54 | 176.28 | |
6 | 16 | Yasmin Siraj, SC Of Boston | 6 | 57.88 | 5 | 117.19 | 175.07 | |
7 | 20 | Mirai Nagasu, Pasadena FSC | 3 | 64.39 | 11 | 109.36 | 173.75 | |
8 | 14 | Samantha Cesario, SC of New York | 7 | 55.74 | 6 | 114.41 | 170.15 | |
9 | 9 | Angela Wang, Salt Lake Figure Skating | 10 | 52.06 | 8 | 112.70 | 164.76 | |
10 | 12 | Hannah Miller, Lansing SC | 8 | 54.47 | 10 | 110.21 | 164.68 | |
11 | 10 | Caroline Zhang, All Year FSC | 12 | 49.99 | 9 | 111.90 | 161.89 | |
12 | 11 | Ashley Cain, Stars FSC of Texas | 11 | 50.83 | 12 | 99.96 | 150.79 | |
1位 アシュリー・ワグナー 188.84

1 | 18 | Jeremy Abbott, Detroit SC | 84.10 | |
2 | 19 | Ross Miner, SC Of Boston | 80.99 | |
3 | 2 | Joshua Farris, Broadmoor SC | 79.78 | |
4 | 1 | Max Aaron, Broadmoor SC | 79.13 | |
5 | 3 | Richard Dornbush, All Year FSC | 77.66 | |
6 | 12 | Adam Rippon, SC of New York | 76.65 | |
7 | 4 | Jason Brown, Skokie Valley SC | 74.05 | |
8 | 8 | Jonathan Cassar, All Year FSC | 67.03 | |
9 | 10 | Philip Warren, All Year FSC | 66.48 | |
10 | 17 | Brandon Mroz, Broadmoor SC | 66.06 | |
11 | 20 | Grant Hochstein, SC of New York | 65.68 | |
12 | 5 | Alexander Johnson, Broadmoor SC | 65.20 | |
SP1位 ジェレミー・アボット 84.10

男子フリー リザルト プロトコル
1 | 16 | Max Aaron, Broadmoor SC | 4 | 79.13 | 1 | 175.87 | 255.00 | |
2 | 18 | Ross Miner, SC Of Boston | 2 | 80.99 | 2 | 170.30 | 251.29 | |
3 | 19 | Jeremy Abbott, Detroit SC | 1 | 84.10 | 3 | 165.23 | 249.33 | |
4 | 20 | Joshua Farris, Broadmoor SC | 3 | 79.78 | 4 | 165.04 | 244.82 | |
5 | 13 | Adam Rippon, SC of New York | 6 | 76.65 | 6 | 153.22 | 229.87 | |
6 | 17 | Richard Dornbush, All Year FSC | 5 | 77.66 | 7 | 151.15 | 228.81 | |
7 | 7 | Alexander Johnson, Broadmoor SC | 12 | 65.20 | 5 | 159.29 | 224.49 | |
8 | 15 | Jason Brown, Skokie Valley SC | 7 | 74.05 | 8 | 149.24 | 223.29 | |
9 | 12 | Brandon Mroz, Broadmoor SC | 10 | 66.06 | 10 | 136.36 | 202.42 | |
10 | 3 | Stephen Carriere, SC Of Boston | 17 | 62.77 | 9 | 138.53 | 201.30 | |
11 | 14 | Jonathan Cassar, All Year FSC | 8 | 67.03 | 14 | 129.46 | 196.49 | |
12 | 6 | Douglas Razzano, Coyotes SC of Arizona | 14 | 63.31 | 13 | 129.68 | 192.99 | |
1位 マックス・アーロン 255.00

● U.S. Figure Skating announces 2013 world teams
● フィギュアスケート | J SPORTS アメリカ代表選手発表
ISU四大陸フィギュアスケート選手権
男子 | マックス・アーロン 、 ロス・マイナー 、 アダム・リッポン |
女子 | クリスティーナ・ガオ 、 グレイシー・ゴールド 、 アグネス・ザワツキー |
ペア | マリッサ・カステリ/サイモン・シュネイピア 、 アレクサ・シメカ/クリストファー・クニエリム 、 フェリシア・ジャン/ネイサン・バーソロメイ |
アイスダンス | マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ 、 メリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト 、 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ |
ISU世界フィギュアスケート選手権
男子 | マックス・アーロン 、 ロス・マイナー |
女子 | グレイシー・ゴールド 、 アシュリー・ワグナー |
ペア | マリッサ・カステリ/サイモン・シュネイピア 、 ケイディー・デニー/ジョン・コフリン |
アイスダンス | マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ 、 メリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト 、 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ |
アボット・・・ ミライちゃん・・・ (´・ω:;.:...
男子のジョニー・ウィアーは結局出場しなかったんですね。ライサチェックも棄権。
時代はじわじわと確実に動いているんだなぁ。
● icenetwork.com: News: The Inside Edge: The Buck stops by in Omaha
ルディ検索してたら引っかかった記事。Michael Buckleyさんって有名なんだなぁ。今大会にも来てた。選手といっぱい記念写真撮ってた。前にみどり動画にコメントしてくれたのよ。どうもどうも。
ていうか、ポール・ワイリーの老け込みように泣けた・・・

男子SPの合間に、ルディ・ガリンド、振付師のローリー・ニコル両氏の全米殿堂入り授賞式が行われました。
Together again: @kristiyamaguchi comes to #Omaha2013 to honor pairs partner Rudy Galindo. twitter.com/cbrennansports…
— Christine Brennanさん (@cbrennansports) 2013年1月26日
#Rudy #Rudy #Rudy!
— U.S. Figure Skatingさん (@USFigureSkating) 2013年1月26日
The crowd stands on their feet. #Rudy twitter.com/USFigureSkatin…
— U.S. Figure Skatingさん (@USFigureSkating) 2013年1月26日
Lori Nichol & Rudy Galindo 2013 US Hall of Fame #Omaha2013 twitter.com/petricat666/st…
— Diane Wilshereさん (@petricat666) 2013年1月26日
● Nichol And Galindo Inducted Into U.S. Figure Skating Hall Of Fame● Q&A with Rudy Galindo, former U.S. champion figure skater - Omaha.com
● Interview with Rudy Galindo | Everything Figure Skating
ルディ、全米殿堂入りおめでとう。
昨年、地元のサンノゼで開かれた大会で表彰されればもっとハッピーだったかもしれないけど、前回は選に漏れたんだよね。まだ差別意識が残ってる頭の硬いお偉いさんがいてね。くだらないね。
あれから一年、クリスティの娘エマちゃんは随分上達したかな?
エマ&ルディのキスクラ見るまでは死ねないわ!
頑張る。頑張れ。

● Pictures - U.S. Figure Skating Hall of Fame Class of 2013 - National figure skating | Examiner.com
おめでとうルディ。あなたを誇りに思います。
大好きだよ。
!
0 件のコメント :
コメントを投稿