これから2013年 世界ジュニア選手権を増殖記事にしていきます。
アイスダンス/ペア 男子 女子
タイムスケジュール
sportsnavi 主要大会・日程・結果
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
WORLD JUNIOR FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS 2013

SD1位 アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン(ロシア) 64.65
実況 | スポーツナビ
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | ![]() | 64.65 |
2位 | ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シゼロン | ![]() | 61.58 |
3位 | アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン | ![]() | 56.89 |
4位 | マッケンジー・ベント/ギャレット・マッキーン | ![]() | 55.88 |
5位 | ヴァレリア・ゼンコワ/ヴァレリー・シニツィン | ![]() | 55.82 |
6位 | マデリーン・エドワーズ/ジャオ・カイパン | ![]() | 54.92 |
7位 | アンナ・ナゴルニュク/ビクトール・コバレンコ | ![]() | 52.19 |
8位 | ロレーヌ・マクナマラ/クイン・カーペンター | ![]() | 51.80 |
9位 | エフゲーニャ・コシギナ/ニコライ・モロシュキン | ![]() | 50.64 |
10位 | シャリ・コッホ/クリスチャン・ニュヒタン | ![]() | 50.59 |
11位 | ケイトリン・ホワイエク/ジャン=リュック・ベイカー | ![]() | 49.63 |
12位 | アレクサンドラ・ナザロワ/マキシム・ニキティン | ![]() | 48.03 |
13位 | エステル・エリザベス/ロマン・ルガック | ![]() | 47.20 |
14位 | カグラ・デミルサル/ベルク・アカリン | ![]() | 47.03 |
15位 | ソフィア・スホルザ/フランセスコ・フィオレッティ | ![]() | 44.86 |
16位 | 張伊伊/呉楠 | ![]() | 44.71 |
17位 | レベッカ・キム/キリル・ミノフ | ![]() | 44.27 |
18位 | アレッサ・ブッシー/アンドレア・ファッブリ | ![]() | 44.20 |
19位 | リア・シフナー/ジュリアン・ザラツキー | ![]() | 44.14 |
20位 | セリア・ロブレド/ルイス・フェネーロ | ![]() | 43.72 |

ジュニア アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン(ロシア) 150.17
実況 | スポーツナビ
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン | ![]() | 150.17 |
2位 | ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シゼロン | ![]() | 143.26 |
3位 | アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン | ![]() | 139.33 |
4位 | ヴァレリア・ゼンコワ/ヴァレリー・シニツィン | ![]() | 132.17 |
5位 | マッケンジー・ベント/ギャレット・マッキーン | ![]() | 128.79 |
6位 | エフゲーニャ・コシギナ/ニコライ・モロシュキン | ![]() | 126.19 |
7位 | ケイトリン・ホワイエク/ジャン=リュック・ベイカー | ![]() | 124.35 |
8位 | シャリ・コッホ/クリスチャン・ニュヒタン | ![]() | 121.71 |
9位 | ロレーヌ・マクナマラ/クイン・カーペンター | ![]() | 121.27 |
10位 | アンナ・ナゴルニュク/ビクトール・コバレンコ | ![]() | 120.07 |
11位 | アレクサンドラ・ナザロワ/マキシム・ニキティン | ![]() | 119.15 |
12位 | マデリーン・エドワーズ/ジャオ・カイパン | ![]() | 117.65 |
13位 | ソフィア・スホルザ/フランセスコ・フィオレッティ | ![]() | 116.50 |
14位 | カグラ・デミルサル/ベルク・アカリン | ![]() | 114.05 |
15位 | エステル・エリザベス/ロマン・ルガック | ![]() | 102.39 |
16位 | セリア・ロブレド/ルイス・フェネーロ | ![]() | 102.16 |
17位 | アレッサ・ブッシー/アンドレア・ファッブリ | ![]() | 102.05 |
18位 | 張伊伊/呉楠 | ![]() | 100.72 |
19位 | リア・シフナー/ジュリアン・ザラツキー | ![]() | 97.80 |
20位 | レベッカ・キム/キリル・ミノフ | ![]() | 96.99 |

ジュニア ペアSP リザルト プロトコル
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | 于小雨/金揚 | ![]() | 54.95 |
2位 | マーガレット・パーディ/マイケル・マリナロ | ![]() | 53.09 |
3位 | ヘイブン・デニー/ブランドン・フレイザー | ![]() | 52.61 |
4位 | エフゲニア・タラソワ/ウラジミール・モロゾフ | ![]() | 52.25 |
5位 | ブリタニー・ジョーンズ/イアン・ベハリー | ![]() | 51.57 |
6位 | アナベル・プローレス/ルーベン・ブロマールト | ![]() | 49.95 |
7位 | リナ・フェドロワ/マキシム・ミロシキン | ![]() | 49.43 |
8位 | ジェシカ・カララン/ザック・シドゥー | ![]() | 45.72 |
9位 | ブリトニー・シンプソン/マシュー・ブラックマー | ![]() | 43.16 |
10位 | カミラ・ゲネトディノワ/イワン・ビック | ![]() | 42.87 |
11位 | ユリア・ラヴレンティエヴァ/ユーリ・ルディク | ![]() | 42.61 |
12位 | 李美儀/蒋博 | ![]() | 41.88 |
13位 | ジュリア・フォレスティ/レオ・ルカ・スフォルツァ | ![]() | 40.57 |
14位 | ヘイリー・ベル/アリスター・シルベスター | ![]() | 40.18 |
15位 | マルセリーナ・レフ/ヤコブ・ティヒ | ![]() | 36.30 |
16位 | レイチェル・エプスタイン/ドミトリー・エプスタイン | ![]() | 30.90 |

ジュニア ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
実況 | スポーツナビ
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 155.83 |
2位 | ![]() | ![]() | 154.70 |
3位 | ![]() | ![]() | 154.57 |
4位 | 于小雨/金揚 | ![]() | 151.47 |
5位 | エフゲニア・タラソワ/ウラジミール・モロゾフ | ![]() | 148.74 |
6位 | ブリタニー・ジョーンズ/イアン・ベハリー | ![]() | 147.97 |
7位 | アナベル・プローレス/ルーベン・ブロマールト | ![]() | 147.83 |
8位 | カミラ・ゲネトディノワ/イワン・ビック | ![]() | 135.61 |
9位 | ジェシカ・カララン/ザック・シドゥー | ![]() | 133.01 |
10位 | ブリトニー・シンプソン/マシュー・ブラックマー | ![]() | 121.51 |
11位 | ヘイリー・ベル/アリスター・シルベスター | ![]() | 120.75 |
12位 | 李美儀/蒋博 | ![]() | 116.92 |
13位 | ジュリア・フォレスティ/レオ・ルカ・スフォルツァ | ![]() | 113.48 |
14位 | ユリア・ラヴレンティエヴァ/ユーリ・ルディク | ![]() | 113.00 |
15位 | マルセリーナ・レフ/ヤコブ・ティヒ | ![]() | 103.64 |
16位 | レイチェル・エプスタイン/ドミトリー・エプスタイン | ![]() | 91.31 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER |
| 155.83 | 3 | 2 | |||
2 | Margaret PURDY / Michael MARINARO |
| 154.70 | 2 | 3 | |||
3 | Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN |
| 154.57 | 7 | 1 | |||
4 | Xiaoyu YU / Yang JIN |
| 151.47 | 1 | 5 | |||
5 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV |
| 148.74 | 4 | 6 | |||
6 | Brittany JONES / Ian BEHARRY |
| 147.97 | 5 | 7 | |||
7 | Annabelle PRヨLSS / Ruben BLOMMAERT |
| 147.83 | 6 | 4 | |||
8 | Kamilla GAINETDINOVA / Ivan BICH |
| 135.61 | 10 | 8 | |||
9 | Jessica CALALANG / Zack SIDHU |
| 133.01 | 8 | 9 | |||
10 | Britney SIMPSON / Matthew BLACKMER |
| 121.51 | 9 | 11 | |||
11 | Hayleigh BELL / Alistair SYLVESTER |
| 120.75 | 14 | 10 | |||
12 | Meiyi LI / Bo JIANG |
| 116.92 | 12 | 12 | |||
13 | Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZA |
| 113.48 | 13 | 13 | |||
14 | Julia LAVRENTIEVA / Yuri RUDYK |
| 113.00 | 11 | 14 | |||
15 | Marcelina LECH / Jakub TYC |
| 103.64 | 15 | 15 | |||
16 | Rachel EPSTEIN / Dmitry EPSTEIN |
| 91.31 | 16 | 16 |

ジュニア アイスダンス
3位 アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン(アメリカ)
1位 アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン(ロシア)
ジュニア ペア
3位 リナ・フェドロワ/マキシム・ミロシキン
2位 マーガレット・パーディマイケル・マリナロ(カナダ)
1位 ヘイブン・デニー/ブランドン・フレイザー(アメリカ)
0 件のコメント :
コメントを投稿