2013年 オンドレイ・ネペラトロフィー日記帳
2013年 フィンランディア杯日記帳
ジャパンオープン2013日記帳
カーニバル・オン・アイス2013日記帳
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。

オンドレイ・ネペラトロフィー
タイムスケジュール
オンラインリザルト
Ondrej Nepela Trophy
Ondrej Nepela Trophy - LIVE
女子SP リザルト プロトコル
SP1位 ニコル・ゴスビアニ(ロシア) 56.09
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol GOSVIIANI | RUS | 56.09 | 31.47 | 24.62 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Haruka IMAI | JPN | 52.71 | 27.51 | 25.20 | 6.50 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Nicole RAJICOVA | SVK | 52.40 | 29.46 | 22.94 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Christina GAO | USA | 52.14 | 27.56 | 25.58 | 6.33 | 6.17 | 6.58 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #12 | |
5 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 51.80 | 28.20 | 23.60 | 5.92 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
6 | Nathalie WEINZIERL | GER | 50.91 | 27.57 | 24.34 | 6.08 | 5.67 | 6.17 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 49.61 | 23.53 | 26.08 | 6.67 | 6.17 | 6.42 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Sarah HECKEN | GER | 48.06 | 26.32 | 21.74 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Yuki NISHINO | JPN | 39.60 | 18.26 | 22.34 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #11 |

女子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 今井遥(日本) 163.64
ピアノ曲がまた遥ちゃんには合うのよ。感嘆のため息。うっとりするわぁ。
今シーズンこそは・・・頑張れ!
2位 ニコル・ゴスビアニ(ロシア) 157.12
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haruka IMAI | JPN | 110.93 | 57.33 | 53.60 | 6.58 | 6.17 | 6.83 | 6.75 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
2 | Nikol GOSVIIANI | RUS | 101.03 | 48.63 | 54.40 | 6.50 | 6.33 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 2.00 | #22 | |
3 | Christina GAO | USA | 100.70 | 49.09 | 53.61 | 6.67 | 6.25 | 6.67 | 7.00 | 6.92 | 2.00 | #23 | |
4 | Viktoria HELGESSON | SWE | 97.85 | 43.58 | 54.27 | 6.75 | 6.25 | 7.08 | 6.67 | 7.17 | 0.00 | #15 | |
5 | Nathalie WEINZIERL | GER | 91.97 | 47.23 | 45.74 | 6.17 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
6 | Sarah HECKEN | GER | 86.47 | 43.80 | 42.67 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Anine RABE | NOR | 86.06 | 42.99 | 43.07 | 5.25 | 4.92 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Nicole RAJICOVA | SVK | 84.62 | 39.83 | 46.79 | 5.83 | 5.50 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #21 | |
9 | Chantelle KERRY | AUS | 81.71 | 42.43 | 40.28 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
10 | Karly ROBERTSON | GBR | 77.00 | 38.80 | 39.20 | 5.33 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
11 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 74.23 | 32.97 | 44.26 | 5.92 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 3.00 | #17 | |
12 | Yuki NISHINO | JPN | 72.31 | 36.84 | 35.47 | 5.33 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haruka IMAI | JPN | 163.64 | 2 | 1 |
2 | Nikol GOSVIIANI | RUS | 157.12 | 1 | 2 |
3 | Christina GAO | USA | 152.84 | 4 | 3 |
4 | Viktoria HELGESSON | SWE | 147.46 | 7 | 4 |
5 | Nathalie WEINZIERL | GER | 142.88 | 6 | 5 |
6 | Nicole RAJICOVA | SVK | 137.02 | 3 | 8 |
7 | Sarah HECKEN | GER | 134.53 | 8 | 6 |
8 | Chantelle KERRY | AUS | 127.52 | 9 | 9 |
9 | Anine RABE | NOR | 126.12 | 17 | 7 |
10 | Karly ROBERTSON | GBR | 121.84 | 10 | 10 |
11 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 118.67 | 12 | 11 |
12 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 118.66 | 5 | 17 |
13 | Camilla GJERSEM | NOR | 114.52 | 11 | 16 |
14 | Anita MADSEN | DEN | 113.01 | 14 | 14 |
15 | Jenna MCCORKELL | GBR | 112.12 | 15 | 13 |
16 | Yuki NISHINO | JPN | 111.91 | 19 | 12 |
17 | Sandy HOFFMANN | GER | 110.22 | 16 | 15 |
18 | Jennifer URBAN | GER | 109.09 | 13 | 18 |
19 | Sabrina SCHULZ | AUT | 96.96 | 22 | 19 |
20 | Alexandra KUNOVA | SVK | 95.12 | 20 | 21 |
21 | Nika CERIC | SLO | 88.38 | 21 | 22 |
22 | Victoria MANNI | ITA | 84.05 | 23 | 20 |
WD | Mirna LIBRIC | CRO | |||
WD | Natalia POPOVA | UKR |
女子表彰式

男子SP リザルト プロトコル
SP1位 無良崇人(日本) 82.63
SP2位 トマシュ・ベルネル(チェコ) 80.53
やるじゃんトマシュ!やだ、こんなトマシュはひさしぶり
・・・あれ?FUSpすっぽ抜けすってーんでノーカンって Σ(・ω・`; ) だから最後まで気を抜いちゃダメって先生あれほど言っておいたでしょ、バカァァァァァ!!
SP3位 ロス・マイナー(アメリカ) 74.28
序盤1分続くStSqからの4S、今シーズンは挑戦してきましたね。でもこれをちゃんと決めていかなきゃ!ラスト、イーグルからのフィニッシュがかっこいい!素敵 (^ε^)-☆!!
SP4位 ペーター・リーベルス(ドイツ) 74.21
SP5位 佐々木彰生(日本) 64.88
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito MURA | JPN | 82.63 | 44.38 | 38.25 | 7.92 | 7.42 | 7.75 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Tomas VERNER | CZE | 80.53 | 41.77 | 39.76 | 8.17 | 7.67 | 7.83 | 7.92 | 8.17 | 1.00 | #17 | |
3 | Ross MINER | USA | 74.28 | 38.11 | 37.17 | 7.42 | 7.25 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 1.00 | #7 | |
4 | Peter LIEBERS | GER | 74.21 | 39.47 | 34.74 | 7.08 | 6.58 | 7.08 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Akio SASAKI | JPN | 64.88 | 30.20 | 34.68 | 7.17 | 6.67 | 6.92 | 6.75 | 7.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Christopher BERNECK | GER | 59.19 | 28.94 | 30.25 | 6.08 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 55.72 | 28.98 | 26.74 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Igor REZNICHENKO | UKR | 54.28 | 27.70 | 26.58 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 |

男子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 トマシュ・ベルネル(チェコ) 242.45
元々出来る子だったんだから、これからもっと調子上げてきてよ!久し振りにトマシュの演技を堪能できたわ。
2位 無良崇人(日本) 232.62
上からのカメラでも3Aの高さははっきりわかるっていうのは凄い!ノブナリの猫着氷とともに天性のものだね。さて、次の試合はまた気持ちを新たにやってまいりましょう!
3位 ペーター・リーベルス(ドイツ) 217.58
・・・と好調の滑り出しとはいかなかった。この品のある滑りをソチで見たいなぁ。
5位 佐々木彰生(日本) 187.06
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 161.92 | 80.24 | 81.68 | 8.25 | 7.92 | 8.25 | 8.17 | 8.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Takahito MURA | JPN | 149.99 | 72.15 | 77.84 | 7.92 | 7.42 | 7.83 | 8.00 | 7.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Peter LIEBERS | GER | 143.37 | 73.55 | 70.82 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #16 | |
4 | Ross MINER | USA | 136.59 | 61.09 | 75.50 | 7.50 | 7.33 | 7.58 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #18 | |
5 | Akio SASAKI | JPN | 122.18 | 53.68 | 70.50 | 7.25 | 6.67 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 2.00 | #17 | |
6 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 115.55 | 57.37 | 58.18 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Christopher BERNECK | GER | 109.45 | 48.63 | 60.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Justus STRID | DEN | 107.53 | 50.37 | 58.16 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #12 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 242.45 | 2 | 1 |
2 | Takahito MURA | JPN | 232.62 | 1 | 2 |
3 | Peter LIEBERS | GER | 217.58 | 4 | 3 |
4 | Ross MINER | USA | 210.87 | 3 | 4 |
5 | Akio SASAKI | JPN | 187.06 | 5 | 5 |
6 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 171.27 | 7 | 6 |
7 | Christopher BERNECK | GER | 168.64 | 6 | 7 |
8 | Justus STRID | DEN | 159.57 | 9 | 8 |
9 | Igor REZNICHENKO | UKR | 158.71 | 8 | 10 |
10 | Tomi PULKKINEN | FIN | 152.63 | 12 | 9 |
11 | Pavel KASKA | CZE | 149.10 | 15 | 11 |
12 | David RICHARDSON | GBR | 148.28 | 10 | 12 |
13 | Mikhail KOROLIUK | BLR | 144.39 | 13 | 13 |
14 | Michael NEUMANN | SWE | 142.02 | 14 | 14 |
15 | Vitaly LUCHANOK | BLR | 137.06 | 11 | 15 |
16 | Manuel KOLL | AUT | 131.18 | 16 | 16 |
17 | Kristof FORGO | HUN | 128.91 | 17 | 17 |
18 | Marco ZAKOURIL | CZE | 125.21 | 18 | 18 |
19 | Marco KLEPOCH | SVK | 119.46 | 19 | 19 |
WD | Alexander ZAHRADNICEK | FRA |
男子表彰式

ペアSP リザルト プロトコル
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gretchen DONLAN / Andrew SPEROFF | USA | 56.63 | 32.83 | 23.80 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 51.17 | 29.43 | 24.74 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 3.00 | #4 | |
3 | Anastasia MARTYUSHEVA / Alexey ROGONOV | RUS | 50.40 | 28.46 | 22.94 | 5.92 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #1 | |
4 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 48.71 | 27.37 | 21.34 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ | TUR | 33.23 | 20.43 | 12.80 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 |

ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gretchen DONLAN / Andrew SPEROFF | USA | 160.19 | 1 | 2 |
2 | Anastasia MARTYUSHEVA / Alexey ROGONOV | RUS | 154.33 | 3 | 1 |
3 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 153.34 | 2 | 3 |
4 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 142.48 | 4 | 4 |
5 | Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ | TUR | 72.55 | 5 | 5 |

アイスダンスSD リザルト プロトコル
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 59.63 | 30.83 | 29.80 | 7.33 | 7.17 | 7.50 | 7.50 | 7.67 | 1.00 | #5 | |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 59.14 | 31.33 | 27.81 | 6.67 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 57.82 | 31.17 | 26.65 | 6.42 | 6.58 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 56.14 | 30.34 | 25.80 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 53.98 | 26.83 | 27.15 | 7.00 | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #1 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 148.64 | 1 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 144.27 | 2 | 2 |
3 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 137.94 | 3 | 5 |
4 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 137.20 | 4 | 4 |
5 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 136.15 | 5 | 3 |
6 | Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON | USA | 130.49 | 6 | 6 |
7 | Gabriela KUBOVA / Matej NOVAK | CZE | 129.84 | 7 | 7 |
8 | Dora TUROCZI / Balasz MAJOR | HUN | 121.48 | 9 | 8 |
9 | Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO | RUS | 120.65 | 8 | 9 |
10 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 113.61 | 10 | 10 |
11 | Nadezhda FROLENKOVA / Vitaliy NIKIFOROV | UKR | 107.99 | 11 | 11 |
12 | Carter JONES / Richard SHARPE | GBR | 94.77 | 12 | 12 |
13 | Ksenia KOROBKOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 84.13 | 13 | 13 |
14 | Ayesha CAMPBELL / Shane SEDEN | NZL | 78.36 | 14 | 14 |

MASTER'S DE PATINAGE(フランス・マスターズ)
タイムスケジュール
オンラインリザルト
INFOS MASTERS 2013
男子SP リザルト プロトコル
SP2位 フローラン・アモディオ(フランス) 71.09
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chafik BESSEGHIER | 76.61 | 40.86 | 35.75 | 7.17 | 7.08 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Florent AMODIO | 71.09 | 32.18 | 39.91 | 8.08 | 7.75 | 7.83 | 8.00 | 8.25 | 1.00 | #5 | |
3 | Romain PONSART | 59.78 | 28.87 | 32.91 | 6.75 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 2.00 | #3 | |
4 | Florian LEJEUNE | 58.97 | 31.14 | 27.83 | 5.83 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Gaylord LAVOISIER | 49.48 | 23.64 | 25.84 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 |

男子フリー リザルト プロトコル 最終結果
Men FS Masters Orleans 2013
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florent AMODIO | 132.71 | 50.05 | 82.66 | 8.33 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Florian LEJEUNE | 104.17 | 57.01 | 48.16 | 5.42 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Romain PONSART | 103.28 | 47.60 | 56.68 | 5.92 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
4 | Gaylord LAVOISIER | 78.94 | 35.10 | 43.84 | 4.83 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Clf | Nom | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Florent AMODIO | 203.80 | 2 | 1 |
2 | Florian LEJEUNE | 163.14 | 4 | 2 |
3 | Romain PONSART | 163.06 | 3 | 3 |
4 | Gaylord LAVOISIER | 128.42 | 5 | 4 |
WD | Chafik BESSEGHIER |

女子SP リザルト プロトコル
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mae-Bérénice MEITE | 60.36 | 32.56 | 27.80 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.83 | 7.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Candice DIDIER | 51.75 | 27.49 | 24.26 | 6.33 | 5.75 | 6.08 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Lénaëlle GILLERON-GORY | 51.73 | 27.33 | 24.40 | 6.33 | 5.67 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #2 |

女子フリー リザルト プロトコル 最終結果
Ladies FS Masters Orleans 2013
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mae-Bérénice MEITE | 92.90 | 44.49 | 50.41 | 6.50 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 2.00 | #3 | |
2 | Candice DIDIER | 82.04 | 39.16 | 43.88 | 5.75 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
3 | Lénaëlle GILLERON - GORY | 74.94 | 35.08 | 41.86 | 5.67 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 2.00 | #1 |
Clf | Nom | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mae-Bérénice MEITE | 153.26 | 1 | 1 |
2 | Candice DIDIER | 133.79 | 2 | 2 |
3 | Lénaëlle GILLERON - GORY | 126.67 | 3 | 3 |

アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 ナタリー・ペシャラ/ファビアン・ブルザ(フランス)
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | 69.12 | 33.50 | 35.62 | 8.75 | 8.50 | 8.92 | 9.08 | 9.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Pernelle CARRON / Loyd JONES | 61.12 | 30.33 | 30.79 | 7.58 | 7.25 | 7.67 | 7.75 | 8.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | 57.39 | 28.00 | 29.39 | 7.25 | 7.08 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Oleksandr LIUBCHENKO | 39.77 | 22.17 | 19.60 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
5 | Valentina RUDCHENKO / Benjamin ALLAIN | 39.28 | 19.16 | 20.12 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #1 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | 102.33 | 49.84 | 53.49 | 8.75 | 8.50 | 9.17 | 9.25 | 9.25 | 1.00 | #5 | |
2 | Pernelle CARRON / Loyd JONES | 92.88 | 45.67 | 47.21 | 7.75 | 7.58 | 7.92 | 8.25 | 8.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | 86.08 | 42.00 | 45.08 | 7.50 | 7.25 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 1.00 | #3 | |
4 | Valentina RUDCHENKO / Benjamin ALLAIN | 54.74 | 26.00 | 28.74 | 5.17 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Oleksandr LIUBCHENKO | 53.68 | 26.53 | 28.15 | 5.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Clf | Nom | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | 171.45 | 1 | 1 |
2 | Pernelle CARRON / Loyd JONES | 154.00 | 2 | 2 |
3 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | 143.47 | 3 | 3 |
4 | Valentina RUDCHENKO / Benjamin ALLAIN | 94.02 | 5 | 4 |
5 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Oleksandr LIUBCHENKO | 93.45 | 4 | 5 |

● フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2013|テレビ朝日
昨年の今頃もヒーヒー言ってたなぁ。こんなに試合固めて殺す気か!?ってね。
選手にとっては一戦一戦が大事な試合。そのひとつひとつを噛み締め味わっていかなければ。
今シーズンも皆様と共に楽しく観戦してまいりましょう。
0 件のコメント :
コメントを投稿