2013.11.22 - 2013.11.24
タイムスケジュール
オンラインリザルト
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。

男子SP リザルト プロトコル
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS |
1 | 田 中 刑 事 | 倉敷芸術科学大学 | 75.93 | 40.50 | 35.43 |
2 | 宇 野 昌 磨 | 中京大中京高校 | 71.61 | 36.15 | 35.46 |
3 | 山 本 草 太 | 邦和SC | 62.28 | 31.07 | 31.21 |
4 | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | 59.69 | 27.27 | 32.42 |
5 | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 57.33 | 29.33 | 28.00 |
6 | 川 原 星 | 沖学園 | 57.06 | 28.51 | 28.55 |
7 | 友 野 一 希 | 上野芝スケートクラブ | 53.88 | 27.50 | 26.38 |
8 | 唐 川 常 人 | 新横浜プリンスFSC | 52.05 | 24.51 | 27.54 |
9 | 渡 邊 純 也 | 浪速高校スケート部 | 51.99 | 26.15 | 25.84 |
10 | 中 村 優 | 関大北陽スケート部 | 51.63 | 24.92 | 26.71 |
11 | 佐 藤 洸 彬 | 盛岡中央高校 | 51.08 | 24.75 | 26.33 |
12 | 中 野 耀 司 | 神奈川FSC | 50.09 | 23.43 | 26.66 |
13 | 渡 邉 直 弥 | 東北高校 | 49.90 | 24.98 | 24.92 |
14 | 湯 浅 諒 一 | 大阪スケート倶楽部 | 48.96 | 24.16 | 24.80 |
15 | 竹 内 孝太朗 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 47.04 | 23.91 | 24.13 |
16 | 小 林 建 斗 | 川越FSC | 45.96 | 19.75 | 26.21 |
17 | 鎌 田 英 嗣 | シチズンクラブ | 45.69 | 23.28 | 24.41 |
18 | 中 野 紘 輔 | 飯塚フィギュアクラブ | 45.45 | 22.11 | 24.34 |
19 | 島 田 高志郎 | 岡山FSC | 44.50 | 21.25 | 23.25 |
20 | 鎌 田 シオン | 札幌第一高校 | 44.25 | 22.08 | 22.17 |
21 | 時 國 隼 輔 | 就実学園 | 43.33 | 21.33 | 22.00 |
22 | 山 隈 太一朗 | 神戸FSC | 43.09 | 17.22 | 25.87 |
23 | 市 橋 翔 哉 | 関大北陽スケート部 | 42.82 | 21.28 | 22.54 |
24 | 佐 上 凌 | 武蔵野学院 | 42.61 | 19.85 | 22.76 |
25 | 笹 原 景一朗 | 大阪スケート倶楽部 | 42.44 | 20.11 | 23.33 |
26 | 櫛 田 一 樹 | 倉敷FSC | 41.75 | 20.21 | 22.54 |
27 | 小 田 尚 輝 | 岡山理大附高校 | 41.24 | 21.65 | 21.59 |
28 | 三 宅 星 南 | 岡山FSC | 40.25 | 19.16 | 21.09 |

男子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 田中刑事 215.29
● 全日本ジュニア選手権 田中刑事(下) [フィギュアスケート企画] - 大阪日日新聞
2位 宇野昌磨 206.10
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS |
1 | 田 中 刑 事 | 倉敷芸術科学大学 | 139.36 | 70.60 | 69.76 |
2 | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | 136.98 | 70.64 | 67.34 |
3 | 宇 野 昌 磨 | 中京大中京高校 | 134.49 | 65.73 | 69.76 |
4 | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 113.12 | 54.62 | 58.50 |
5 | 友 野 一 希 | 上野芝スケートクラブ | 111.87 | 54.77 | 58.10 |
6 | 中 村 優 | 関大北陽スケート部 | 111.24 | 55.50 | 55.74 |
7 | 鎌 田 英 嗣 | シチズンクラブ | 107.99 | 55.25 | 53.74 |
8 | 川 原 星 | 沖学園 | 107.88 | 47.20 | 60.68 |
9 | 唐 川 常 人 | 新横浜プリンスFSC | 106.26 | 47.34 | 58.92 |
10 | 山 本 草 太 | 邦和SC | 103.82 | 49.40 | 58.42 |
11 | 小 林 建 斗 | 川越FSC | 103.75 | 47.81 | 55.94 |
12 | 佐 藤 洸 彬 | 盛岡中央高校 | 101.80 | 45.80 | 57.00 |
13 | 時 國 隼 輔 | 就実学園 | 94.72 | 49.34 | 45.38 |
14 | 渡 邉 直 弥 | 東北高校 | 93.57 | 42.57 | 51.00 |
15 | 島 田 高志郎 | 岡山FSC | 92.38 | 45.88 | 48.50 |
16 | 中 野 耀 司 | 神奈川FSC | 91.56 | 38.80 | 54.76 |
17 | 竹 内 孝太朗 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 90.02 | 43.18 | 48.84 |
18 | 佐 上 凌 | 武蔵野学院 | 86.14 | 40.74 | 46.40 |
19 | 渡 邊 純 也 | 浪速高校スケート部 | 84.47 | 34.19 | 51.28 |
20 | 山 隈 太一朗 | 神戸FSC | 83.52 | 35.92 | 48.60 |
21 | 湯 浅 諒 一 | 大阪スケート倶楽部 | 82.32 | 35.74 | 47.58 |
22 | 鎌 田 シオン | 札幌第一高校 | 80.63 | 37.13 | 43.50 |
23 | 中 野 紘 輔 | 飯塚フィギュアクラブ | 80.43 | 36.25 | 45.18 |
24 | 市 橋 翔 哉 | 関大北陽スケート部 | 76.87 | 32.95 | 44.92 |

PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 田 中 刑 事 | 倉敷芸術科学大学 | 1 | 1 | 215.29 |
2. | 宇 野 昌 磨 | 中京大中京高校 | 2 | 3 | 206.10 |
3. | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | 4 | 2 | 196.67 |
4. | 本 田 太 一 | 関西大学中・高スケート部 | 5 | 4 | 170.45 |
5. | 山 本 草 太 | 邦和SC | 3 | 10 | 166.10 |
6. | 友 野 一 希 | 上野芝スケートクラブ | 7 | 5 | 165.75 |
7. | 川 原 星 | 沖学園 | 6 | 8 | 164.94 |
8. | 中 村 優 | 関大北陽スケート部 | 10 | 6 | 162.87 |
9. | 唐 川 常 人 | 新横浜プリンスFSC | 8 | 9 | 158.31 |
10. | 鎌 田 英 嗣 | シチズンクラブ | 17 | 7 | 153.68 |
11. | 佐 藤 洸 彬 | 盛岡中央高校 | 11 | 12 | 152.88 |
12. | 小 林 建 斗 | 川越FSC | 16 | 11 | 149.71 |
13. | 渡 邉 直 弥 | 東北高校 | 13 | 14 | 143.47 |
14. | 中 野 耀 司 | 神奈川FSC | 12 | 16 | 141.65 |
15. | 時 國 隼 輔 | 就実学園 | 21 | 13 | 138.05 |
16. | 竹 内 孝太朗 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 15 | 17 | 137.06 |
17. | 島 田 高志郎 | 岡山FSC | 19 | 15 | 136.88 |
18. | 渡 邊 純 也 | 浪速高校スケート部 | 9 | 19 | 136.46 |
19. | 湯 浅 諒 一 | 大阪スケート倶楽部 | 14 | 21 | 131.28 |
20. | 佐 上 凌 | 武蔵野学院 | 24 | 18 | 128.75 |
21. | 山 隈 太一朗 | 神戸FSC | 22 | 20 | 126.61 |
22. | 中 野 紘 輔 | 飯塚フィギュアクラブ | 18 | 23 | 125.88 |
23. | 鎌 田 シオン | 札幌第一高校 | 20 | 22 | 124.88 |
24. | 市 橋 翔 哉 | 関大北陽スケート部 | 23 | 24 | 119.69 |

● 将来のフィギュアスケート界を担う日本のジュニア | アスリート ジャーナル | アスリート発信の新たな形のジャーナリズム

女子SP リザルト プロトコル
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS |
1 | 木 原 万莉子 | 京都醍醐FSC | 53.74 | 32.46 | 21.28 |
2 | 三 原 舞 依 | 神戸PFSC | 53.19 | 32.90 | 20.29 |
3 | 本 郷 理 華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 52.84 | 29.10 | 23.74 |
4 | 松 田 悠 良 | 邦和SC | 51.57 | 29.00 | 22.57 |
5 | 青 木 祐 奈 | 神奈川FSC | 50.03 | 30.00 | 20.03 |
6 | 須 崎 海 羽 | オリオンFSC | 48.25 | 27.84 | 20.41 |
7 | 新田谷 凛 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 47.72 | 26.56 | 21.16 |
8 | 坂 本 花 織 | 神戸FSC | 47.14 | 26.64 | 20.50 |
9 | 永 田 絵美莉 | 名東FSC | 46.97 | 28.83 | 18.14 |
10 | 岩 元 こころ | 関西大学中・高スケート部 | 46.52 | 27.59 | 18.93 |
11 | 西 坂 美 柚 | パピオフィギュアクラブ | 46.26 | 26.30 | 19.96 |
12 | 伊 藤 芽 | 日本橋女学館 | 46.08 | 26.65 | 19.43 |
13 | 本 田 真 凜 | 京都醍醐FSC | 45.81 | 24.78 | 21.03 |
14 | 加 藤 利緒菜 | 長尾谷高校 | 45.28 | 24.92 | 20.36 |
15 | 大 矢 里 佳 | ポラリス中部FSC | 44.10 | 24.52 | 19.58 |
16 | 壷 井 麗 美 | 邦和SC | 44.06 | 26.03 | 18.03 |
17 | 船 迫 麗 愛 | アクアリンクちばクラブ | 43.76 | 26.09 | 17.67 |
18 | 松 野 真矢子 | 西武東伏見FSC | 43.28 | 24.62 | 18.66 |
19 | 樋 口 新 葉 | 日本橋女学館 | 42.37 | 22.19 | 21.18 |
20 | 佐 上 黎 | 武蔵野学院 | 41.84 | 24.43 | 17.41 |
21 | 竹 野 比 奈 | 沖学園 | 41.55 | 24.72 | 17.83 |
22 | 河 西 萌 音 | 甲府FSC | 40.95 | 22.86 | 18.09 |
23 | 横 井 ゆは菜 | 邦和SC | 40.84 | 22.41 | 19.43 |
24 | 永 井 優 香 | 西武東伏見FSC | 40.54 | 22.19 | 19.35 |
25 | 土 橋 亜 海 | ROYCE'F・S・C(札) | 40.36 | 22.86 | 17.50 |
26 | 山 隈 恵里子 | 神戸FSC | 40.11 | 22.74 | 18.37 |
27 | 鈴 木 春 奈 | 日体荏原高スケート部 | 39.47 | 19.13 | 21.34 |
28 | 齋 藤 槙 香 | 新横浜プリンスFSC | 36.48 | 18.70 | 17.78 |
29 | 海 津 あすか | 釧路景雲中学校 | 34.09 | 18.29 | 16.80 |

女子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 本郷理華 163.12
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS |
1 | 本 郷 理 華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 110.28 | 60.33 | 49.95 |
2 | 本 田 真 凜 | 京都醍醐FSC | 104.24 | 57.16 | 47.08 |
3 | 加 藤 利緒菜 | 長尾谷高校 | 102.05 | 58.64 | 43.41 |
4 | 坂 本 花 織 | 神戸FSC | 101.64 | 59.49 | 43.15 |
5 | 三 原 舞 依 | 神戸PFSC | 100.66 | 58.59 | 42.07 |
6 | 樋 口 新 葉 | 日本橋女学館 | 100.44 | 56.30 | 45.14 |
7 | 松 田 悠 良 | 邦和SC | 100.04 | 53.28 | 46.76 |
8 | 木 原 万莉子 | 京都醍醐FSC | 97.00 | 54.80 | 43.20 |
9 | 横 井 ゆは菜 | 邦和SC | 95.89 | 55.48 | 40.41 |
10 | 大 矢 里 佳 | ポラリス中部FSC | 95.81 | 58.55 | 38.26 |
11 | 伊 藤 芽 | 日本橋女学館 | 93.67 | 55.33 | 38.34 |
12 | 新田谷 凛 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 93.04 | 50.36 | 43.68 |
13 | 竹 野 比 奈 | 沖学園 | 90.20 | 50.98 | 39.22 |
14 | 須 崎 海 羽 | オリオンFSC | 88.48 | 45.14 | 43.34 |
15 | 岩 元 こころ | 関西大学中・高スケート部 | 87.70 | 50.42 | 37.28 |
16 | 佐 上 黎 | 武蔵野学院 | 85.83 | 45.56 | 40.27 |
17 | 永 井 優 香 | 西武東伏見FSC | 85.43 | 47.02 | 40.41 |
18 | 青 木 祐 奈 | 神奈川FSC | 84.13 | 42.81 | 42.32 |
19 | 西 坂 美 柚 | パピオフィギュアクラブ | 83.34 | 44.14 | 39.20 |
20 | 壷 井 麗 美 | 邦和SC | 80.63 | 46.29 | 34.34 |
21 | 松 野 真矢子 | 西武東伏見FSC | 77.89 | 40.88 | 37.01 |
22 | 永 田 絵美莉 | 名東FSC | 77.82 | 42.22 | 38.60 |
23 | 河 西 萌 音 | 甲府FSC | 76.51 | 39.09 | 37.42 |
24 | 船 迫 麗 愛 | アクアリンクちばクラブ | 71.85 | 37.65 | 34.20 |

PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 本 郷 理 華 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 3 | 1 | 163.12 |
2. | 三 原 舞 依 | 神戸PFSC | 2 | 5 | 153.85 |
3. | 松 田 悠 良 | 邦和SC | 4 | 7 | 151.61 |
4. | 木 原 万莉子 | 京都醍醐FSC | 1 | 8 | 150.74 |
5. | 本 田 真 凜 | 京都醍醐FSC | 13 | 2 | 150.05 |
6. | 坂 本 花 織 | 神戸FSC | 8 | 4 | 148.78 |
7. | 加 藤 利緒菜 | 長尾谷高校 | 14 | 3 | 147.33 |
8. | 樋 口 新 葉 | 日本橋女学館 | 19 | 6 | 142.81 |
9. | 新田谷 凛 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 7 | 12 | 140.76 |
10. | 大 矢 里 佳 | ポラリス中部FSC | 15 | 10 | 139.91 |
11. | 伊 藤 芽 | 日本橋女学館 | 12 | 11 | 139.75 |
12. | 横 井 ゆは菜 | 邦和SC | 23 | 9 | 136.73 |
13. | 須 崎 海 羽 | オリオンFSC | 6 | 14 | 136.73 |
14. | 岩 元 こころ | 関西大学中・高スケート部 | 10 | 15 | 134.22 |
15. | 青 木 祐 奈 | 神奈川FSC | 5 | 18 | 134.16 |
16. | 竹 野 比 奈 | 沖学園 | 21 | 13 | 131.75 |
17. | 西 坂 美 柚 | パピオフィギュアクラブ | 11 | 19 | 129.60 |
18. | 佐 上 黎 | 武蔵野学院 | 20 | 16 | 127.67 |
19. | 永 井 優 香 | 西武東伏見FSC | 24 | 17 | 125.97 |
20. | 永 田 絵美莉 | 名東FSC | 9 | 22 | 124.79 |
21. | 壷 井 麗 美 | 邦和SC | 16 | 20 | 124.69 |
22. | 松 野 真矢子 | 西武東伏見FSC | 18 | 21 | 121.17 |
23. | 河 西 萌 音 | 甲府FSC | 22 | 23 | 117.46 |
24. | 船 迫 麗 愛 | アクアリンクちばクラブ | 17 | 24 | 115.61 |


アイスダンスSD リザルト プロトコル

アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SD | FD | Points |
1. | 安 形 静 流 鈴 木 健太郎 | 浪速高校スケート部 明治大学 | 1 | 1 | 98.22 |
2. | 前 田 久美子 立 野 在 | 明治神宮外苑FSC 明治神宮外苑FSC | 2 | 2 | 85.06 |


第17回全日本ノービス選手権大会
2013.10.25 - 2013.10.27
タイムスケジュール
オンラインリザルト
ノービスA男子 最終結果 プロトコル
男子1位 島田高志郎 90.65
ノービスA女子 最終結果 プロトコル
女子1位 樋口新葉 103.52
0 件のコメント :
コメントを投稿