これからカナダ選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
女子/男子 アイスダンス/ペア
2014 カナダ選手権
タイムスケジュール
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
2014 Canadian Tire National Figure Skating Champio
SkateCanada PatinageCanada - YouTube
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
※ プロトコルは各選手の点数をクリックすると個別のものが見られます。

女子SP リザルト
SP1位 ケイトリン・オズモンド 70.30 キスクラ入り動画
SP3位 ガブリエル・デールマン 58.38
1 | 70.30 | Kaetlyn Osmond - AB/NT/NU | 70.30 (1) |
2 | 61.27 | Amelie Lacoste - QC | 61.27 (2) |
3 | 58.38 | Gabrielle Daleman - CO | 58.38 (3) |
4 | 57.00 | Veronik Mallet - QC | 57.00 (4) |
5 | 53.89 | Alaine Chartrand - EO | 53.89 (5) |
6 | 51.50 | Julianne Séguin - QC | 51.50 (6) |
7 | 50.21 | Alexandra Najarro - CO | 50.21 (7) |
8 | 49.95 | Roxanne Cournoyer - QC | 49.95 (8) |
9 | 47.57 | Marianne Rioux Ouellet - QC | 47.57 (9) |
10 | 46.58 | Larkyn Austman - BC/YK | 46.58 (10) |
11 | 46.15 | Justine Gosselin - QC | 46.15 (11) |
12 | 45.77 | Roxanne Rheault - QC | 45.77 (12) |
13 | 43.94 | Jessica Sergeant - AB/NT/NU | 43.94 (13) |
14 | 43.42 | Eri Nishimura - CO | 43.42 (14) |
15 | 42.31 | Kelsey McNeil - NB | 42.31 (15) |
16 | 41.20 | Véronique Cloutier - NO | 41.20 (16) |
17 | 38.75 | Camille Ruest - QC | 38.75 (17) |
18 | 34.82 | Marika Steward - NO | 34.82 (18) |

1位 ケイトリン・オズモンド 207.24 キスクラ入り動画
2位 ガブリエル・デールマン 182.47
Rank | Score | Name | Segment1 | Segment2 |
1 | 207.24 | Kaetlyn Osmond - AB/NT/NU | 70.30 (1) | 136.94 (1) |
2 | 182.47 | Gabrielle Daleman - CO | 58.38 (3) | 124.09 (2) |
3 | 166.69 | Amelie Lacoste - QC | 61.27 (2) | 105.42 (5) |
4 | 165.20 | Veronik Mallet - QC | 57.00 (4) | 108.20 (3) |
5 | 161.46 | Alaine Chartrand - EO | 53.89 (5) | 107.57 (4) |
6 | 153.35 | Alexandra Najarro - CO | 50.21 (7) | 103.14 (6) |
7 | 151.25 | Julianne Séguin - QC | 51.50 (6) | 99.75 (7) |
8 | 140.06 | Marianne Rioux Ouellet - QC | 47.57 (9) | 92.49 (8) |
9 | 138.33 | Roxanne Cournoyer - QC | 49.95 (8) | 88.38 (9) |
10 | 133.58 | Larkyn Austman - BC/YK | 46.58 (10) | 87.00 (10) |
11 | 126.18 | Justine Gosselin - QC | 46.15 (11) | 80.03 (11) |
12 | 123.43 | Jessica Sergeant - AB/NT/NU | 43.94 (13) | 79.49 (12) |
13 | 122.46 | Roxanne Rheault - QC | 45.77 (12) | 76.69 (14) |
14 | 121.77 | Eri Nishimura - CO | 43.42 (14) | 78.35 (13) |
15 | 117.71 | Véronique Cloutier - NO | 41.20 (16) | 76.51 (15) |
16 | 114.26 | Kelsey McNeil - NB | 42.31 (15) | 71.95 (16) |
17 | 104.32 | Camille Ruest - QC | 38.75 (17) | 65.57 (17) |
18 | 86.25 | Marika Steward - NO | 34.82 (18) | 51.43 (18) |

SP1位 パトリック・チャン 89.12
完全無敵と思われるPさんにも時々こういうポカが出ることがあるのよね。苦手意識はかなりなかなってきたかと思われた3Aが2Aに、続く3Lzまでもがダブルに。でもこの点数。らしくない演技になってしまいました・・・
SP2位 リアム・フィラス 78.93
1 | 89.12 | Patrick Chan - CO | 89.12 (1) |
2 | 78.93 | Liam Firus - BC/YK | 78.93 (2) |
3 | 78.29 | Kevin Reynolds - BC/YK | 78.29 (3) |
4 | 75.80 | Elladj Balde - QC | 75.80 (4) |
5 | 74.60 | Andrei Rogozine - CO | 74.60 (5) |
6 | 72.68 | Jeremy Ten - BC/YK | 72.68 (6) |
7 | 70.97 | Nam Nguyen - CO | 70.97 (7) |
8 | 68.59 | Roman Sadovsky - CO | 68.59 (8) |
9 | 67.75 | Charles Dion - QC | 67.75 (9) |
10 | 65.50 | Peter O Brien - EO | 65.50 (10) |
11 | 65.17 | Mitchell Gordon - BC/YK | 65.17 (11) |
12 | 59.74 | Shaquille Davis - CO | 59.74 (12) |
13 | 56.74 | Garrett Gosselin - SK | 56.74 (13) |
14 | 56.01 | Sasha Alcoloumbre - QC | 56.01 (14) |
15 | 55.63 | Anthony Kan - CO | 55.63 (15) |
16 | 53.56 | Samuel Angers - QC | 53.56 (16) |
17 | 53.18 | Mathieu Nepton - QC | 53.18 (17) |
18 | 50.82 | Christophe Belley - QC | 50.82 (18) |

1位 パトリック・チャン 277.42
2位 ケヴィン・レイノルズ 242.45
3位 リアム・フィラス 238.13
Rank | Score | Name | Segment1 | Segment2 |
1 | 277.42 | Patrick Chan - CO | 89.12 (1) | 188.30 (1) |
2 | 242.45 | Kevin Reynolds - BC/YK | 78.29 (3) | 164.16 (2) |
3 | 238.13 | Liam Firus - BC/YK | 78.93 (2) | 159.20 (3) |
4 | 219.89 | Elladj Balde - QC | 75.80 (4) | 144.09 (5) |
5 | 218.43 | Nam Nguyen - CO | 70.97 (7) | 147.46 (4) |
6 | 213.92 | Jeremy Ten - BC/YK | 72.68 (6) | 141.24 (7) |
7 | 213.11 | Andrei Rogozine - CO | 74.60 (5) | 138.51 (8) |
8 | 212.43 | Roman Sadovsky - CO | 68.59 (8) | 143.84 (6) |
9 | 195.80 | Peter O Brien - EO | 65.50 (10) | 130.30 (9) |
10 | 195.74 | Charles Dion - QC | 67.75 (9) | 127.99 (10) |
11 | 186.57 | Mitchell Gordon - BC/YK | 65.17 (11) | 121.40 (11) |
12 | 174.31 | Garrett Gosselin - SK | 56.74 (13) | 117.57 (12) |
13 | 168.08 | Shaquille Davis - CO | 59.74 (12) | 108.34 (14) |
14 | 165.54 | Anthony Kan - CO | 55.63 (15) | 109.91 (13) |
15 | 161.22 | Samuel Angers - QC | 53.56 (16) | 107.66 (15) |
16 | 159.28 | Mathieu Nepton - QC | 53.18 (17) | 106.10 (16) |
17 | 158.00 | Sasha Alcoloumbre - QC | 56.01 (14) | 101.99 (18) |
18 | 156.23 | Christophe Belley - QC | 50.82 (18) | 105.41 (17) |

● チャンらソチ五輪カナダ代表に 金メダル目標は3 ― スポニチ
ソチ冬季五輪に出場するフィギュアスケートのカナダ代表が12日に発表され、男子は世界選手権3連覇中で、前回バンクーバー五輪で5位だったパトリック・チャン(23)、昨季の四大陸選手権覇者のケビン・レイノルズ(23)、リアム・フィラス(21)の3人が選ばれた。女子はケイトリン・オズモンド(18)とガブリエル・デールマン(15)が代表に決まった。
また、アイスダンスではバンクーバー五輪で金メダルを獲得したテッサ・ヴァーチュ
(24)、スコット・モイア(26)が選出された。
チャンとアイスダンスの3人は2大会連続の代表で、そのほかの男女選手は初代表となるが、カナダ代表はソチ五輪での目標を男子、アイスダンス、団体での金メダル3つと掲げた。
また、アイスダンスではバンクーバー五輪で金メダルを獲得したテッサ・ヴァーチュ
(24)、スコット・モイア(26)が選出された。
チャンとアイスダンスの3人は2大会連続の代表で、そのほかの男女選手は初代表となるが、カナダ代表はソチ五輪での目標を男子、アイスダンス、団体での金メダル3つと掲げた。
[ 2014年1月13日 16:24 ]
カナダ
- ◆ ソチ五輪
- 男子シングル:パトリック・チャン、ケヴィン・レイノルズ、リアム・フェルス
- 女子シングル:ケイトリン・オズモンド、ゲイブリエル・デイルマン
- アイスダンス:テッサ・ヴァーチュー/スコット・モイア、ケイトリン・ウィーヴァー/アンドルー・ポジェ、アレクサンドラ・ポール/ミッチェル・イスラム
- ペア:メーガン・デュハメル/エリック・ラドフォード、キルステン・ムーア=タワーズ/ディラン・モスコヴィッチ、ペイジ・ローレンス/ルディ・スウィガーズ
0 件のコメント :
コメントを投稿