これから2014年全米選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
女子 ペア/アイスダンス 男子
タイムスケジュール
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
The 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships
2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships | icenetwork.com
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。

ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 マリッサ・カステリ/サイモン・シュナピア 73.13
SP3位 ディーディー・レン/ティモシー・レダック 66.40
SP4位 ケイディー・デニー/ジョン・コフリン 65.40
1 | 12 | Marissa Castelli, SC Of Boston Simon Shnapir, SC Of Boston | 73.13 | |
2 | 6 | Felicia Zhang, SC of New York Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC | 66.50 | |
3 | 8 | DeeDee Leng, DuPage FSC Timothy LeDuc, Eastern Iowa FSC | 66.40 | |
4 | 7 | Caydee Denney, Broadmoor SC John Coughlin, Kansas City FSC | 65.40 | |
5 | 5 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 64.68 | |
6 | 9 | Gretchen Donlan, SC Of Boston Andrew Speroff, SC Of Boston | 61.70 | |
7 | 2 | Tarah Kayne, Southwest Florida FSC Danny O'Shea, Skokie Valley SC | 61.48 | |
8 | 10 | Haven Denney, Panthers FSC Brandon Frazier, All Year FSC | 59.52 | |
9 | 3 | Jessica Pfund, Broadmoor SC AJ Reiss, Los Angeles FSC | 55.16 | |
10 | 11 | Lindsay Davis, All Year FSC Rockne Brubaker, All Year FSC | 54.14 | |
11 | 4 | Jessica Noelle Calalang, DuPage FSC Zack Sidhu, Las Vegas FSC | 51.19 | |
12 | 1 | Alexandria Shaughnessy, SC Of Boston James Morgan, SC Of Boston | 48.45 |

ペアフリー リザルト プロトコル
1位 マリッサ・カステリ/サイモン・シュナピア 205.71
4位 アレクサ・シメカ/クリス・クニーリム 189.67
Place | Start | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | |||||
1 | 11 | Marissa Castelli, SC Of Boston Simon Shnapir, SC Of Boston | 1 | 73.13 | 3 | 132.58 | 205.71 | |
2 | 12 | Felicia Zhang, SC of New York Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC | 2 | 66.50 | 2 | 135.22 | 201.72 | |
3 | 9 | Caydee Denney, Broadmoor SC John Coughlin, Kansas City FSC | 4 | 65.40 | 1 | 136.03 | 201.43 | |
4 | 5 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 5 | 64.68 | 4 | 124.99 | 189.67 | |
5 | 6 | Haven Denney, Panthers FSC Brandon Frazier, All Year FSC | 8 | 59.52 | 5 | 122.07 | 181.59 | |
6 | 7 | Tarah Kayne, Southwest Florida FSC Danny O'Shea, Skokie Valley SC | 7 | 61.48 | 6 | 112.41 | 173.89 | |
7 | 10 | DeeDee Leng, DuPage FSC Timothy LeDuc, Eastern Iowa FSC | 3 | 66.40 | 9 | 105.54 | 171.94 | |
8 | 8 | Gretchen Donlan, SC Of Boston Andrew Speroff, SC Of Boston | 6 | 61.70 | 8 | 109.03 | 170.73 | |
9 | 2 | Lindsay Davis, All Year FSC Rockne Brubaker, All Year FSC | 10 | 54.14 | 7 | 109.67 | 163.81 | |
10 | 3 | Jessica Pfund, Broadmoor SC AJ Reiss, Los Angeles FSC | 9 | 55.16 | 10 | 100.88 | 156.04 | |
11 | 1 | Jessica Noelle Calalang, DuPage FSC Zack Sidhu, Las Vegas FSC | 11 | 51.19 | 11 | 100.46 | 151.65 | |
12 | 4 | Alexandria Shaughnessy, SC Of Boston James Morgan, SC Of Boston | 12 | 48.45 | 12 | 92.28 | 140.73 |

アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 メリル・デービス/チャーリー・ホワイト 80.69
1 | 14 | Meryl Davis, Arctic FSC Charlie White, Detroit SC | 80.69 | |
2 | 12 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 73.41 | |
3 | 11 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 68.00 | |
4 | 9 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 66.69 | |
5 | 4 | Alexandra Aldridge, Detroit SC Daniel Eaton, Detroit SC | 63.71 | |
6 | 17 | Lynn Kriengkrairut, All Year FSC Logan Giulietti-Schmitt, Ann Arbor FSC | 61.22 | |
7 | 3 | Anastasia Cannuscio, University of Delaware FSC Colin McManus, SC Of Boston | 54.63 | |
8 | 15 | Alissandra Aronow, Arctic FSC Collin Brubaker, All Year FSC | 53.19 | |
9 | 5 | Ginna Hoptman, IceWorks SC Pavel Filchenkov, IceWorks SC | 52.68 | |
10 | 2 | Anastasia Olson, Detroit SC Ian Lorello, Detroit SC | 47.86 | |
11 | 7 | Isabella Cannuscio, University of Delaware FSC Michael Bramante, SC Of Boston | 46.21 | |
12 | 18 | Madeline Heritage, University ISC of San Jose Nathaniel Fast, University ISC of San Jose | 41.63 | |
13 | 8 | Danielle Gamelin, SC of New York Alexander Gamelin, SC of New York | 39.87 | |
14 | 16 | Kristen Nardozzi, Stars FSC of Texas Nick Traxler, Stars FSC of Texas | 38.14 | |
15 | 6 | Elicia Reynolds, IceWorks SC Stephen Reynolds, IceWorks SC | 36.52 | |
16 | 13 | Kseniya Ponomaryova, Skokie Valley SC Oleg Altukhov, Escondido FSC | 27.05 | |
17 | 1 | Gabriela Morrell Zucker, All Year FSC Andrejs Sitiks, Gardens FSC of Maryland | 25.58 | |
18 | 10 | Pauline Bynum, All Year FSC Jason Deveikis, Ann Arbor FSC | 23.68 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル
1位 メリル・デービス/チャーリー・ホワイト 200.19
Place | Start | Name | Short Dance | Free Dance | Total Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | |||||
1 | 17 | Meryl Davis, Arctic FSC Charlie White, Detroit SC | 1 | 80.69 | 1 | 119.50 | 200.19 | |
2 | 18 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 2 | 73.41 | 2 | 108.03 | 181.44 | |
3 | 16 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 3 | 68.00 | 3 | 102.44 | 170.44 | |
4 | 14 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 4 | 66.69 | 4 | 101.58 | 168.27 | |
5 | 15 | Alexandra Aldridge, Detroit SC Daniel Eaton, Detroit SC | 5 | 63.71 | 5 | 96.55 | 160.26 | |
6 | 10 | Lynn Kriengkrairut, All Year FSC Logan Giulietti-Schmitt, Ann Arbor FSC | 6 | 61.22 | 6 | 94.76 | 155.98 | |
7 | 13 | Anastasia Cannuscio, University of Delaware FSC Colin McManus, SC Of Boston | 7 | 54.63 | 7 | 86.33 | 140.96 | |
8 | 11 | Anastasia Olson, Detroit SC Ian Lorello, Detroit SC | 10 | 47.86 | 8 | 80.91 | 128.77 | |
9 | 9 | Alissandra Aronow, Arctic FSC Collin Brubaker, All Year FSC | 8 | 53.19 | 9 | 73.95 | 127.14 | |
10 | 12 | Ginna Hoptman, IceWorks SC Pavel Filchenkov, IceWorks SC | 9 | 52.68 | 12 | 70.15 | 122.83 | |
11 | 8 | Isabella Cannuscio, University of Delaware FSC Michael Bramante, SC Of Boston | 11 | 46.21 | 11 | 72.71 | 118.92 | |
12 | 6 | Danielle Gamelin, SC of New York Alexander Gamelin, SC of New York | 13 | 39.87 | 10 | 73.10 | 112.97 | |
13 | 5 | Madeline Heritage, University ISC of San Jose Nathaniel Fast, University ISC of San Jose | 12 | 41.63 | 14 | 62.42 | 104.05 | |
14 | 3 | Elicia Reynolds, IceWorks SC Stephen Reynolds, IceWorks SC | 15 | 36.52 | 13 | 64.48 | 101.00 | |
15 | 7 | Kristen Nardozzi, Stars FSC of Texas Nick Traxler, Stars FSC of Texas | 14 | 38.14 | 15 | 60.26 | 98.40 | |
16 | 1 | Kseniya Ponomaryova, Skokie Valley SC Oleg Altukhov, Escondido FSC | 16 | 27.05 | 16 | 55.34 | 82.39 | |
17 | 2 | Gabriela Morrell Zucker, All Year FSC Andrejs Sitiks, Gardens FSC of Maryland | 17 | 25.58 | 17 | 46.72 | 72.30 | |
18 | 4 | Pauline Bynum, All Year FSC Jason Deveikis, Ann Arbor FSC | 18 | 23.68 | 18 | 41.14 | 64.82 |

● U.S. FIGURE SKATING ANNOUNCES 2014 U.S. OLYMPIC FIGURE SKATING TEAM
● U.S. FIGURE SKATING ANNOUNCES 2014 WORLD, WORLD JUNIOR, FOUR CONTINENTS TEAMS
アメリカ
- ◆ ソチ五輪
- 男子シングル:ジェレミー・アボット、ジェイソン・ブラウン
- 女子シングル:ポリーナ・エドマンズ、グレイシー・ゴールド、アシュリー・ワグナー
- アイスダンス:マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ、メリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト、マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ
- ペア:マリッサ・カステリ/サイモン・シュネピア、フェリシア・ジャン/ネイサン・バーソロメイ
0 件のコメント :
コメントを投稿