これから2014年ソチオリンピックを増殖記事にしていきます。
団体戦 男子 ペア アイスダンス 女子
個人戦 ペア 男子 アイスダンス 女子 エキシビション
タイムスケジュール
ソチオリンピック Yahoo! JAPAN - 速報・結果
sportsnavi 主要大会・日程・結果
オンラインリザルト
Figure Skating - Sochi 2014 Olympics
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。

ペアSP リザルト Live Result プロトコル
1位 タチアナ・ボロソジャー/マキシム・トランコフ(ロシア) 84.17
◆ gorin.jp タチアナ・ボロソジャール/マキシム・トランコフ SP
2位 アリョーナ・サブチェンコ/ロビン・ゾルコビー(ドイツ) 79.64
◆ gorin.jp アリョーナ・サヴチェンコ/ロビン・ゾルコビー SP
3位 クセニア・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ(ロシア) 75.21
◆ Stolbova / Klimov SP
◆ gorin.jp クセニア・ストルボワ/フョドル・キリモフ SP
4位 ホウ清/トウ健(中国) 73.30
◆ gorin.jp ホウ・セイ/トウ・ケン SP
5位 メーガン・デュアメル/エリック・ラドフォード(カナダ) 72.21
◆ gorin.jp メガン・デュアメル/エリック・ラドフォード SP
● 時事ドットコム:恩師にささげる自作曲=カナダ-フィギュア・ペアSP〔五輪・フィギュア〕
18位 高橋成美/木原龍一(日本) 48.45
◆ 動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>高橋成美/木原龍一 フィギュアペア ショートプログラム
● 練習場、国籍の壁…フィギュアペア高橋、かなえた夢舞台:朝日新聞デジタル
● 「龍一君の手」が決めたペアの縁。高橋成美&木原龍一、奇跡の1年。(1/4) - Number Web : ナンバー
● gorin.jp ペア・ショートプログラム ハイライト
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim | RUS | 84.17 | 45.46 | 38.71 | 9.61 | 9.39 | 9.79 | 9.71 | 9.89 | 0.00 | #17 | |
2 | Q | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 79.64 | 43.46 | 36.18 | 8.93 | 8.79 | 9.29 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | #15 | |
3 | Q | STOLBOVA Ksenia / KLIMOV Fedor | RUS | 75.21 | 41.46 | 33.75 | 8.46 | 8.11 | 8.61 | 8.39 | 8.61 | 0.00 | #13 | |
4 | Q | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 73.30 | 39.33 | 33.97 | 8.54 | 8.14 | 8.54 | 8.54 | 8.71 | 0.00 | #19 | |
5 | Q | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 72.21 | 39.70 | 32.51 | 8.11 | 8.18 | 8.14 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | #14 | |
6 | Q | MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D | CAN | 70.92 | 38.69 | 32.23 | 7.96 | 7.93 | 8.07 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | #20 | |
7 | Q | PENG Cheng / ZHANG Hao | CHN | 70.59 | 40.89 | 29.70 | 7.64 | 7.18 | 7.39 | 7.43 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Q | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 69.66 | 37.49 | 32.17 | 8.00 | 7.75 | 8.18 | 8.11 | 8.18 | 0.00 | #18 | |
9 | Q | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon | USA | 67.44 | 37.87 | 29.57 | 7.29 | 7.25 | 7.50 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
10 | Q | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan | FRA | 65.36 | 36.19 | 29.17 | 7.36 | 7.14 | 7.36 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | #12 | |
11 | Q | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej | ITA | 63.57 | 32.90 | 30.67 | 7.54 | 7.57 | 7.61 | 7.86 | 7.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Q | WENDE Maylin / WENDE Daniel | GER | 59.25 | 33.20 | 27.05 | 6.93 | 6.57 | 6.68 | 6.75 | 6.89 | 1.00 | #9 | |
13 | Q | LAWRENCE Paige / SWIEGERS Rudi | CAN | 58.97 | 32.69 | 26.28 | 6.39 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 6.71 | 0.00 | #11 | |
14 | Q | ZHANG Felicia / BARTHOLOMAY Nathan | USA | 56.90 | 32.07 | 24.83 | 6.18 | 6.07 | 6.25 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #7 | |
15 | Q | DAVIDOVICH A / KRASNOPOLSKI E | ISR | 53.38 | 30.24 | 23.14 | 5.89 | 5.61 | 5.82 | 5.89 | 5.71 | 0.00 | #5 | |
16 | Q | DELLA MONICA N / GUARISE M | ITA | 51.64 | 30.76 | 21.88 | 5.57 | 5.25 | 5.46 | 5.64 | 5.43 | 1.00 | #2 | |
17 | ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin | AUT | 49.62 | 28.36 | 21.26 | 5.43 | 5.04 | 5.39 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | #3 | ||
18 | TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi | JPN | 48.45 | 27.48 | 20.97 | 5.43 | 4.96 | 5.29 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
19 | KEMP Stacey / KING David | GBR | 44.98 | 24.66 | 21.32 | 5.36 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.29 | 1.00 | #8 | ||
20 | LAVRENTIEVA Julia / RUDYK Yuri | UKR | 44.30 | 23.33 | 20.97 | 5.39 | 4.93 | 5.29 | 5.36 | 5.25 | 0.00 | #10 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
詳細結果 | ||||
1 | ![]() | タチアナ ボロソジャル/マキシム トランコフ(ロシア) | 84.17 | (進出) |
技術点:45.46 / 構成点:38.71 / 減点:0.00 | ||||
2 | ![]() | アリョーナ サブチェンコ/ロビン ゾルコビー(ドイツ) | 79.64 | (進出) |
技術点:43.46 / 構成点:36.18 / 減点:0.00 | ||||
3 | ![]() | クセニア ストルボワ/フェドル クリモフ(ロシア) | 75.21 | (進出) |
技術点:41.46 / 構成点:33.75 / 減点:0.00 | ||||
4 | ![]() | 龐 清/佟 健(中国) | 73.30 | (進出) |
技術点:39.33 / 構成点:33.97 / 減点:0.00 | ||||
5 | ![]() | ミーガン デュハメル/エリック ラドフォード(カナダ) | 72.21 | (進出) |
技術点:39.70 / 構成点:32.51 / 減点:0.00 | ||||
6 | ![]() | カーステン ムーアタワーズ/ディラン モスコビッチ(カナダ) | 70.92 | (進出) |
技術点:38.69 / 構成点:32.23 / 減点:0.00 | ||||
7 | ![]() | 彭 程/張 昊(中国) | 70.59 | (進出) |
技術点:40.89 / 構成点:29.70 / 減点:0.00 | ||||
8 | ![]() | ベラ バザロワ/ユーリ ラリオノフ(ロシア) | 69.66 | (進出) |
技術点:37.49 / 構成点:32.17 / 減点:0.00 | ||||
9 | ![]() | マリッサ カステリ/サイモン シュナピア(米国) | 67.44 | (進出) |
技術点:37.87 / 構成点:29.57 / 減点:0.00 | ||||
10 | ![]() | バネッサ ジェームズ/モルガン シプレ(フランス) | 65.36 | (進出) |
技術点:36.19 / 構成点:29.17 / 減点:0.00 | ||||
11 | ![]() | ステファニア ベルトン/オンドジェイ ホタレク(イタリア) | 63.57 | (進出) |
技術点:32.90 / 構成点:30.67 / 減点:0.00 | ||||
12 | ![]() | Maylin Wende/ダニエル ベンデ(ドイツ) | 59.25 | (進出) |
技術点:33.20 / 構成点:27.05 / 減点:-1.00 | ||||
13 | ![]() | Paige Lawrence/Rudi SWIEGERS(カナダ) | 58.97 | (進出) |
技術点:32.69 / 構成点:26.28 / 減点:0.00 | ||||
14 | ![]() | Felicia Zhang/Nathan BARTHOLOMAY(米国) | 56.90 | (進出) |
技術点:32.07 / 構成点:24.83 / 減点:0.00 | ||||
15 | ![]() | Andrea Davidovich/Evgeni KRASNOPOLSKI(イスラエル) | 53.38 | (進出) |
技術点:30.24 / 構成点:23.14 / 減点:0.00 | ||||
16 | ![]() | ニコル デラモニカ/マッテオ グアリゼ(イタリア) | 51.64 | (進出) |
技術点:30.76 / 構成点:21.88 / 減点:-1.00 | ||||
17 | ![]() | Miriam Ziegler/Severin KIEFER(オーストリア) | 49.62 | |
技術点:28.36 / 構成点:21.26 / 減点:0.00 | ||||
18 | ![]() | 高橋 成美/木原 龍一(日本) | 48.45 | |
技術点:27.48 / 構成点:20.97 / 減点:0.00 | ||||
19 | ![]() | ステーシー ケンプ/デービッド キング(英国) | 44.98 | |
技術点:24.66 / 構成点:21.32 / 減点:-1.00 | ||||
20 | ![]() | Julia Lavrentieva/Yuri RUDYK(ウクライナ) | 44.30 | |
技術点:23.33 / 構成点:20.97 / 減点:0.00 |

1位 タチアナ・ボロソジャー/マキシム・トランコフ(ロシア) 236.86
◆ 動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>フィギュアペア 金メダル タチアナ・ボロソジャール/マキシム・トランコフ
● 被災者への祈り胸に「金」 来日中、震災に遭ったロシアペア ソチ五輪・フィギュア:朝日新聞デジタル
2位 クセニア・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ(ロシア) 218.68
3位 アリョーナ・サブチェンコ/ロビン・ゾルコビー(ドイツ) 215.78
4位 龐 清/佟 健(中国) 209.88
5位 カーステン・ムーアタワーズ/ディラン・モスコビッチ(カナダ) 202.10
◆ gorin.jp キルステン・タワーズ/ディラン・モスコヴィッチ FP
● gorin.jp ペア・フリー ハイライト
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim | RUS | 152.69 | 74.86 | 77.83 | 9.61 | 9.46 | 9.82 | 9.79 | 9.96 | 0.00 | #14 | |
2 | STOLBOVA Ksenia / KLIMOV Fedor | RUS | 143.47 | 72.27 | 71.20 | 8.71 | 8.61 | 9.00 | 9.04 | 9.14 | 0.00 | #13 | |
3 | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 136.58 | 67.62 | 68.96 | 8.57 | 8.43 | 8.57 | 8.71 | 8.82 | 0.00 | #15 | |
4 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin | GER | 136.14 | 66.95 | 71.19 | 8.96 | 8.79 | 8.64 | 9.04 | 9.07 | 2.00 | #16 | |
5 | MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D | CAN | 131.18 | 64.91 | 66.27 | 8.21 | 8.00 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | 0.00 | #10 | |
6 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri | RUS | 129.94 | 65.04 | 64.90 | 8.07 | 7.96 | 8.00 | 8.32 | 8.21 | 0.00 | #11 | |
7 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 127.32 | 64.25 | 64.07 | 8.00 | 8.11 | 7.93 | 8.07 | 7.93 | 1.00 | #9 | |
8 | PENG Cheng / ZHANG Hao | CHN | 125.13 | 64.81 | 61.32 | 7.86 | 7.50 | 7.57 | 7.71 | 7.68 | 1.00 | #12 | |
9 | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon | USA | 120.38 | 61.25 | 59.13 | 7.39 | 7.29 | 7.43 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #6 | |
10 | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej | ITA | 115.51 | 58.68 | 57.83 | 7.25 | 7.18 | 6.96 | 7.46 | 7.29 | 1.00 | #5 | |
11 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan | FRA | 114.07 | 57.74 | 58.33 | 7.39 | 7.18 | 7.21 | 7.39 | 7.29 | 2.00 | #7 | |
12 | ZHANG Felicia / BARTHOLOMAY Nathan | USA | 110.31 | 60.11 | 50.20 | 6.36 | 6.11 | 6.29 | 6.36 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
13 | WENDE Maylin / WENDE Daniel | GER | 107.00 | 52.12 | 54.88 | 6.86 | 6.79 | 6.61 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #8 | |
14 | LAWRENCE Paige / SWIEGERS Rudi | CAN | 103.01 | 53.83 | 50.18 | 6.36 | 6.18 | 6.11 | 6.39 | 6.32 | 1.00 | #2 | |
15 | DAVIDOVICH A / KRASNOPOLSKI E | ISR | 94.35 | 48.22 | 47.13 | 5.96 | 5.82 | 5.79 | 6.07 | 5.82 | 1.00 | #4 | |
16 | DELLA MONICA N / GUARISE M | ITA | 86.22 | 43.38 | 44.84 | 5.71 | 5.64 | 5.32 | 5.82 | 5.54 | 2.00 | #3 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | |
---|---|---|---|
詳細結果 | |||
1 | ![]() | タチアナ ボロソジャル/マキシム トランコフ(ロシア) | 152.69 |
技術点:74.86 / 構成点:77.83 / 減点:0.00 | |||
2 | ![]() | クセニア ストルボワ/フェドル クリモフ(ロシア) | 143.47 |
技術点:72.27 / 構成点:71.20 / 減点:0.00 | |||
3 | ![]() | 龐 清/佟 健(中国) | 136.58 |
技術点:67.62 / 構成点:68.96 / 減点:0.00 | |||
4 | ![]() | アリョーナ サブチェンコ/ロビン ゾルコビー(ドイツ) | 136.14 |
技術点:66.95 / 構成点:71.19 / 減点:-2.00 | |||
5 | ![]() | カーステン ムーアタワーズ/ディラン モスコビッチ(カナダ) | 131.18 |
技術点:64.91 / 構成点:66.27 / 減点:0.00 | |||
6 | ![]() | ベラ バザロワ/ユーリ ラリオノフ(ロシア) | 129.94 |
技術点:65.04 / 構成点:64.90 / 減点:0.00 | |||
7 | ![]() | ミーガン デュハメル/エリック ラドフォード(カナダ) | 127.32 |
技術点:64.25 / 構成点:64.07 / 減点:-1.00 | |||
8 | ![]() | 彭 程/張 昊(中国) | 125.13 |
技術点:64.81 / 構成点:61.32 / 減点:-1.00 | |||
9 | ![]() | マリッサ カステリ/サイモン シュナピア(米国) | 120.38 |
技術点:61.25 / 構成点:59.13 / 減点:0.00 | |||
10 | ![]() | ステファニア ベルトン/オンドジェイ ホタレク(イタリア) | 115.51 |
技術点:58.68 / 構成点:57.83 / 減点:-1.00 | |||
11 | ![]() | バネッサ ジェームズ/モルガン シプレ(フランス) | 114.07 |
技術点:57.74 / 構成点:58.33 / 減点:-2.00 | |||
12 | ![]() | Felicia Zhang/Nathan BARTHOLOMAY(米国) | 110.31 |
技術点:60.11 / 構成点:50.20 / 減点:0.00 | |||
13 | ![]() | Maylin Wende/ダニエル ベンデ(ドイツ) | 107.00 |
技術点:52.12 / 構成点:54.88 / 減点:0.00 | |||
14 | ![]() | Paige Lawrence/Rudi SWIEGERS(カナダ) | 103.01 |
技術点:53.83 / 構成点:50.18 / 減点:-1.00 | |||
15 | ![]() | Andrea Davidovich/Evgeni KRASNOPOLSKI(イスラエル) | 94.35 |
技術点:48.22 / 構成点:47.13 / 減点:-1.00 | |||
16 | ![]() | ニコル デラモニカ/マッテオ グアリゼ(イタリア) | 86.22 |
技術点:43.38 / 構成点:44.84 / 減点:-2.00 |

順位 | 選手(国・地域) | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | タチアナ ボロソジャル/マキシム トランコフ(ロシア) | 236.86 |
ショートプログラム:84.17(1位) / フリー:152.69(1位) | |||
2 | ![]() | クセニア ストルボワ/フェドル クリモフ(ロシア) | 218.68 |
ショートプログラム:75.21(3位) / フリー:143.47(2位) | |||
3 | ![]() | アリョーナ サブチェンコ/ロビン ゾルコビー(ドイツ) | 215.78 |
ショートプログラム:79.64(2位) / フリー:136.14(4位) | |||
4 | ![]() | 龐 清/佟 健(中国) | 209.88 |
ショートプログラム:73.30(4位) / フリー:136.58(3位) | |||
5 | ![]() | カーステン ムーアタワーズ/ディラン モスコビッチ(カナダ) | 202.10 |
ショートプログラム:70.92(6位) / フリー:131.18(5位) | |||
6 | ![]() | ベラ バザロワ/ユーリ ラリオノフ(ロシア) | 199.60 |
ショートプログラム:69.66(8位) / フリー:129.94(6位) | |||
7 | ![]() | ミーガン デュハメル/エリック ラドフォード(カナダ) | 199.53 |
ショートプログラム:72.21(5位) / フリー:127.32(7位) | |||
8 | ![]() | 彭 程/張 昊(中国) | 195.72 |
ショートプログラム:70.59(7位) / フリー:125.13(8位) | |||
9 | ![]() | マリッサ カステリ/サイモン シュナピア(米国) | 187.82 |
ショートプログラム:67.44(9位) / フリー:120.38(9位) | |||
10 | ![]() | バネッサ ジェームズ/モルガン シプレ(フランス) | 179.43 |
ショートプログラム:65.36(10位) / フリー:114.07(11位) | |||
11 | ![]() | ステファニア ベルトン/オンドジェイ ホタレク(イタリア) | 179.08 |
ショートプログラム:63.57(11位) / フリー:115.51(10位) | |||
12 | ![]() | Felicia Zhang/Nathan BARTHOLOMAY(米国) | 167.21 |
ショートプログラム:56.90(14位) / フリー:110.31(12位) | |||
13 | ![]() | Maylin Wende/ダニエル ベンデ(ドイツ) | 166.25 |
ショートプログラム:59.25(12位) / フリー:107.00(13位) | |||
14 | ![]() | Paige Lawrence/Rudi SWIEGERS(カナダ) | 161.98 |
ショートプログラム:58.97(13位) / フリー:103.01(14位) | |||
15 | ![]() | Andrea Davidovich/Evgeni KRASNOPOLSKI(イスラエル) | 147.73 |
ショートプログラム:53.38(15位) / フリー:94.35(15位) | |||
16 | ![]() | ニコル デラモニカ/マッテオ グアリゼ(イタリア) | 137.86 |
ショートプログラム:51.64(16位) / フリー:86.22(16位) |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim |
| 236.86 | 1 | 1 | |||
2 | STOLBOVA Ksenia / KLIMOV Fedor |
| 218.68 | 3 | 2 | |||
3 | SAVCHENKO Aliona / SZOLKOWY Robin |
| 215.78 | 2 | 4 | |||
4 | PANG Qing / TONG Jian |
| 209.88 | 4 | 3 | |||
5 | MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D |
| 202.10 | 6 | 5 | |||
6 | BAZAROVA Vera / LARIONOV Yuri |
| 199.60 | 8 | 6 | |||
7 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric |
| 199.53 | 5 | 7 | |||
8 | PENG Cheng / ZHANG Hao |
| 195.72 | 7 | 8 | |||
9 | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon |
| 187.82 | 9 | 9 | |||
10 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan |
| 179.43 | 10 | 11 | |||
11 | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej |
| 179.08 | 11 | 10 | |||
12 | ZHANG Felicia / BARTHOLOMAY Nathan |
| 167.21 | 14 | 12 | |||
13 | WENDE Maylin / WENDE Daniel |
| 166.25 | 12 | 13 | |||
14 | LAWRENCE Paige / SWIEGERS Rudi |
| 161.98 | 13 | 14 | |||
15 | DAVIDOVICH A / KRASNOPOLSKI E |
| 147.73 | 15 | 15 | |||
16 | DELLA MONICA N / GUARISE M |
| 137.86 | 16 | 16 | |||
17 | ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin |
| FNR | 17 | ||||
18 | TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi |
| FNR | 18 | ||||
19 | KEMP Stacey / KING David |
| FNR | 19 | ||||
20 | LAVRENTIEVA Julia / RUDYK Yuri |
| FNR | 20 |
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 236.86 |
2位 | ![]() | ![]() | 218.68 |
3位 | ![]() | ![]() | 215.78 |
0 件のコメント :
コメントを投稿