これから2014年ソチオリンピックを増殖記事にしていきます。
団体戦 男子 ペア アイスダンス 女子
個人戦 ペア 男子 アイスダンス 女子 エキシビション
タイムスケジュール
ソチオリンピック Yahoo! JAPAN - 速報・結果
sportsnavi 主要大会・日程・結果
オンラインリザルト
Figure Skating - Sochi 2014 Olympics
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
見どころ
ソチ五輪から新しく採用されたフィギュアスケートの団体戦。男子シングルSP・FS、女子シングルSP・FS、ペアSP・FS、アイスダンスSD・FDの順位ごとにポイントが割り振られており、合計ポイント数で争う。
ただしフリー演技に進めるのはショートの上位5カ国のみ。それだけによりショートの順位がメダルの行方を大きく左右しそうだ。
団体戦のトップを飾る男子SPには羽生結弦(日本)、パトリック・チャン(カナダ)そしてエフゲニー・プルシェンコ(ロシア)と、各国のエースがスタンバイ。初日から白熱の演技が繰り広げられそうだ。
■団体戦の順位ポイント
1位/10点、2位/9点、3位/8点、4位/7点、5位/6点、6位/5点、7位/4点、8位/3点、9位/2点、10位/1点
ただしフリー演技に進めるのはショートの上位5カ国のみ。それだけによりショートの順位がメダルの行方を大きく左右しそうだ。
団体戦のトップを飾る男子SPには羽生結弦(日本)、パトリック・チャン(カナダ)そしてエフゲニー・プルシェンコ(ロシア)と、各国のエースがスタンバイ。初日から白熱の演技が繰り広げられそうだ。
■団体戦の順位ポイント
1位/10点、2位/9点、3位/8点、4位/7点、5位/6点、6位/5点、7位/4点、8位/3点、9位/2点、10位/1点

チーム男子SP リザルト Live Result プロトコル
SP1位 羽生結弦(日本) 97.98
・動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>羽生結弦 フィギュア団体男子ショート

GPFの時のネタを急遽改変。ああ、どんだけでもこの子は恐ろしい子さ。
演技前はさすがに硬くなってるなぁって思ってたんだけど、演技が始まるとしっかり集中してまとめてきたわよね。まとめてっていうか、このSPは自信を持って滑ってるもんね。ただ、このオリンピックという大舞台では普段出来てる力が発揮できるとは限らない、それがオリンピックというもの。
これで団体戦いい弾みがついてチームもいい雰囲気で波に乗れるよ。素晴らしい!

SP2位 エフゲニー・プルシェンコ(ロシア) 91.39
・gorin.jp エフゲニー・プルシェンコ SP
ロシア男子たった一枠の代表に決まるまで賛否両論いろいろありました。私もどちらかというとこの選考には疑問ではあったんですが、それでも大舞台になればなるほど輝きを増すのがこの宇宙人なんだよなぁ。4-3決めたのはプルだけ。地元の英雄でもある彼への大歓声にも後押しされて今持てる以上の力を発揮できたように感じました。Pさんと比べればやはり荒いんだけど、あれがプルシェンコという表現手法として確立されてるようなもんなので。
ただ、ロシア男子選手は彼だけなのでこの後の団体フリー、そして個人戦2試合合計4回も演技できる体力が最後まで持つのかという不安要素はまだありますね。トランジション4.50(!)つけてるジャッジいる( ಠωಠ)
SP3位 パトリック・チャン(カナダ) 89.71
あああ磐石と思われたPさんがまさかの3位・・・ 今日は流れに乗っていけなかったですね。でもきっとここでつかんだ感覚を修正してきて個人戦に照準を合わせてくるでしょう。らしくないPさんを見てもつまんないもん。
SP4位 ハン・ヤン 閻涵(中国) 85.52
角度によっては爆笑問題太田に見えなくもないハン・ヤンの不思議プログラム、ちょっと前までは理解し難いなって思ってたんだけど、この個性がクセになりそう。慣れって恐ろしいわぁ・・・ジャンプのダイナミックさは郡を抜いてますね。
● gorin.jp 団体男子シングルSP ハイライト
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANYU Yuzuru | JPN | 97.98 | 52.55 | 45.43 | 9.18 | 8.96 | 9.11 | 9.04 | 9.14 | 0.00 | #10 | |
2 | PLYUSHCHENKO Evgeny | RUS | 91.39 | 48.18 | 43.21 | 8.75 | 7.93 | 8.96 | 8.64 | 8.93 | 0.00 | #4 | |
3 | CHAN Patrick | CAN | 89.71 | 44.03 | 45.68 | 9.21 | 9.11 | 9.00 | 9.11 | 9.25 | 0.00 | #9 | |
4 | YAN Han | CHN | 85.52 | 46.59 | 38.93 | 8.14 | 7.50 | 7.68 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #7 | |
5 | AMODIO Florent | FRA | 79.93 | 40.86 | 39.07 | 7.93 | 7.18 | 8.11 | 7.71 | 8.14 | 0.00 | #8 | |
6 | LIEBERS Peter | GER | 79.61 | 43.50 | 36.11 | 7.29 | 7.07 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
7 | ABBOTT Jeremy | USA | 65.65 | 27.22 | 39.43 | 8.00 | 7.75 | 7.64 | 8.11 | 7.93 | 1.00 | #5 | |
8 | GODOROZHA Yakov | UKR | 60.51 | 32.26 | 28.25 | 5.82 | 5.46 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | 0.00 | #3 | |
9 | PARR Matthew | GBR | 57.40 | 29.71 | 27.69 | 5.68 | 5.36 | 5.61 | 5.54 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
10 | PARKINSON Paul Bonifacio | ITA | 53.94 | 28.08 | 27.86 | 5.71 | 5.11 | 5.68 | 5.57 | 5.79 | 2.00 | #2 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | |
---|---|---|---|
詳細結果 | |||
1 | ![]() | 羽生 結弦(日本) | 97.98 |
技術点:52.55 / 構成点:45.43 / 減点:0.00 | |||
2 | ![]() | エフゲニー プルシェンコ(ロシア) | 91.39 |
技術点:48.18 / 構成点:43.21 / 減点:0.00 | |||
3 | ![]() | パトリック チャン(カナダ) | 89.71 |
技術点:44.03 / 構成点:45.68 / 減点:0.00 | |||
4 | ![]() | 閻 涵(中国) | 85.52 |
技術点:46.59 / 構成点:38.93 / 減点:0.00 | |||
5 | ![]() | フローラン アモディオ(フランス) | 79.93 |
技術点:40.86 / 構成点:39.07 / 減点:0.00 | |||
6 | ![]() | ピーター リーベルス(ドイツ) | 79.61 |
技術点:43.50 / 構成点:36.11 / 減点:0.00 | |||
7 | ![]() | ジェレミー アボット(米国) | 65.65 |
技術点:27.22 / 構成点:39.43 / 減点:-1.00 | |||
8 | ![]() | Yakov Godorozha(ウクライナ) | 60.51 |
技術点:32.26 / 構成点:28.25 / 減点:0.00 | |||
9 | ![]() | Matthew Parr(英国) | 57.40 |
技術点:29.71 / 構成点:27.69 / 減点:0.00 | |||
10 | ![]() | Paul Bonifacio Parkinson(イタリア) | 53.94 |
技術点:28.08 / 構成点:27.86 / 減点:-2.00 |
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | 日本 | 10 |
男子ショートプログラム:10(1位) | |||
2 | ![]() | ロシア | 9 |
男子ショートプログラム:9(2位) | |||
3 | ![]() | カナダ | 8 |
男子ショートプログラム:8(3位) | |||
4 | ![]() | 中国 | 7 |
男子ショートプログラム:7(4位) | |||
5 | ![]() | フランス | 6 |
男子ショートプログラム:6(5位) | |||
6 | ![]() | ドイツ | 5 |
男子ショートプログラム:5(6位) | |||
7 | ![]() | 米国 | 4 |
男子ショートプログラム:4(7位) | |||
8 | ![]() | ウクライナ | 3 |
男子ショートプログラム:3(8位) | |||
9 | ![]() | 英国 | 2 |
男子ショートプログラム:2(9位) | |||
10 | ![]() | イタリア | 1 |
男子ショートプログラム:1(10位) |
「7位のヤコブ・ゴドロジャのトスカがどう見ても本田武史の透けビーチクトスカ衣装そのまんまです、っておいおい俺じゃねーか!」って解説のテケシにノリツッコミしてもらいたかったんだよぅ実況知らなかったのか総スルー。ちったぁ勉強しとけ。
フリー進出上位5カ国
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | ロシア | 37 |
男子ショートプログラム:9(2位) / 女子ショートプログラム:10(1位) / ペアショートプログラム:10(1位) / アイスダンス(ショートダンス):8(3位) | |||
2 | ![]() | カナダ | 32 |
男子ショートプログラム:8(3位) / 女子ショートプログラム:6(5位) / ペアショートプログラム:9(2位) / アイスダンス(ショートダンス):9(2位) | |||
3 | ![]() | 米国 | 27 |
男子ショートプログラム:4(7位) / 女子ショートプログラム:7(4位) / ペアショートプログラム:6(5位) / アイスダンス(ショートダンス):10(1位) | |||
4 | ![]() | 日本 | 24 |
男子ショートプログラム:10(1位) / 女子ショートプログラム:8(3位) / ペアショートプログラム:3(8位) / アイスダンス(ショートダンス):3(8位) | |||
5 | ![]() | イタリア | 23 |
男子ショートプログラム:1(10位) / 女子ショートプログラム:9(2位) / ペアショートプログラム:7(4位) / アイスダンス(ショートダンス):6(5位) | |||
6 | ![]() | フランス | 22 |
男子ショートプログラム:6(5位) / 女子ショートプログラム:5(6位) / ペアショートプログラム:4(7位) / アイスダンス(ショートダンス):7(4位) | |||
7 | ![]() | 中国 | 20 |
男子ショートプログラム:7(4位) / 女子ショートプログラム:4(7位) / ペアショートプログラム:8(3位) / アイスダンス(ショートダンス):1(10位) | |||
8 | ![]() | ドイツ | 17 |
男子ショートプログラム:5(6位) / 女子ショートプログラム:2(9位) / ペアショートプログラム:5(6位) / アイスダンス(ショートダンス):5(6位) | |||
9 | ![]() | ウクライナ | 10 |
男子ショートプログラム:3(8位) / 女子ショートプログラム:3(8位) / ペアショートプログラム:2(9位) / アイスダンス(ショートダンス):2(9位) | |||
10 | ![]() | 英国 | 8 |
男子ショートプログラム:2(9位) / 女子ショートプログラム:1(10位) / ペアショートプログラム:1(10位) / アイスダンス(ショートダンス):4(7位) |

1位 エフゲニー・プルシェンコ(ロシア) 168.20
◆ gorin.jp エフゲニー・プルシェンコ FP
会場異様な空気の中妙なアクションで魂注入。これまでのプログラムを散りばめたフリーはその名も「ベスト・オブ・プルシェンコ」。
3A-2T-2Lo、強引に跳んでなんとか着氷はしたものの、後半バテてきてダブルが二つ。さすがのプルシェンコもフリーはスタミナ持たなかったかぁ・・・え?あれ?先に滑ったケヴィンより上ってマジ?ワケワカランワ(´・ω・`)
代表権を獲得するまでのイザコザがあって、それでもここでSP・フリーとこうして結果をしっかり出すのはさすがなんだけど、これまでのプログラムメドレーってこんなのプルシェンコにしか許されない世界だよなぁ。宇宙人の存在感凄い。でも私には時代遅れのベテラン演歌歌手のように感じてしまったんだ。ひとつのプログラムとしてまとまりもないし、これで何を以って曲の解釈なの?って思ってしまう。「凄い」と「感動」が私の中では一致しなかった。
2位 ケビン・レイノルズ(カナダ) 167.92
◆ gorin.jp ケビン・レイノルズ FP
お久しぶりケヴィンのクワド3本認定キタ――(゚∀゚)――!! これは個人戦に向けて大きな自信となり弾みもついて・・え?凄い事やったのになんか会場が静かで。おい、ロシアの客!まだケヴィンの点数出る前から何鳴り物鳴らして騒いでるんだよ!で結局ぷるしぇんこより下?マジ?ワケワカランワ(´・ω・`) 今日本語勉強してて、選手村の食堂で味噌汁飲んでたわw 味噌汁パワーで個人戦頑張れ!!
3位 町田樹(日本) 165.85
◆ gorin.jp 町田樹 FP
◆ 動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>町田樹 フィギュア団体男子シングルフリー
二本目クワドコンボが抜けて3T、コンボは結局二回、三連続もうまく入らなかったですね。プルシェンコへの大歓声の後・初五輪の初演技、緊張感からかやや動きが小さくなってしまったように思います。まっちーにとっては思い入れのあるプログラム「火の鳥」。開会式の聖火点灯でもこの曲が流されていました。もう一度火の鳥が高く舞い上がれるようにしっかり頑張って!!
4位 ジェイソン・ブラウン(アメリカ) 153.67
◆ ジェイソン・ブラウン FP
全米の演技よりは硬かったですね。キレとスピード感に欠けたように感じました。やはり世界のトップの中に入るとクワドなし2A二本が入ってるこの構成で尚且つミスが出てしまっては見劣りしてしまう。今大会はこれから成長する上での肥やし。何でも吸収してさらに飛躍してもらいたいですね。
I always deck out at events...but I'm ready 2 take it 2 a whole new level! @USOlympic #biggestfan #GoUSA #Sochi2014 pic.twitter.com/XXcPclnS3v
— Jason Brown (@jasonbskates) 2014, 2月 2
文化祭楽しまなきゃ損!盛り上げちゃうわよ的に張り切ってここまで仕込んだんだから努力を認めてあげて特例で許可してあげてもよかったと思うの。● gorin.jp 団体男子シングルフリー ハイライト
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLYUSHCHENKO Evgeny | RUS | 168.20 | 81.48 | 86.72 | 8.75 | 7.54 | 9.14 | 8.79 | 9.14 | 0.00 | #4 | |
2 | REYNOLDS Kevin | CAN | 167.92 | 89.00 | 78.92 | 7.93 | 7.64 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #3 | |
3 | MACHIDA Tatsuki | JPN | 165.85 | 83.13 | 82.72 | 8.32 | 7.82 | 8.32 | 8.36 | 8.54 | 0.00 | #5 | |
4 | BROWN Jason | USA | 153.67 | 75.45 | 79.22 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.96 | 8.11 | 1.00 | #2 | |
5 | PARKINSON Paul Bonifacio | ITA | 121.23 | 66.97 | 56.26 | 5.89 | 5.21 | 5.75 | 5.57 | 5.71 | 2.00 | #1 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | |
---|---|---|---|
詳細結果 | |||
1 | ![]() | エフゲニー プルシェンコ(ロシア) | 168.20 |
技術点:81.48 / 構成点:86.72 / 減点:0.00 | |||
2 | ![]() | ケビン レイノルズ(カナダ) | 167.92 |
技術点:89.00 / 構成点:78.92 / 減点:0.00 | |||
3 | ![]() | 町田 樹(日本) | 165.85 |
技術点:83.13 / 構成点:82.72 / 減点:0.00 | |||
4 | ![]() | ジェーソン ブラウン(米国) | 153.67 |
技術点:75.45 / 構成点:79.22 / 減点:-1.00 | |||
5 | ![]() | Paul Bonifacio Parkinson(イタリア) | 121.23 |
技術点:66.97 / 構成点:56.26 / 減点:-2.00 |
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | ロシア | 57 |
男子ショートプログラム:9(2位) / 男子フリー:10(1位) / 女子ショートプログラム:10(1位) / ペアショートプログラム:10(1位) / ペアフリー:10(1位) / アイスダンス(ショートダンス):8(3位) | |||
2 | ![]() | カナダ | 50 |
男子ショートプログラム:8(3位) / 男子フリー:9(2位) / 女子ショートプログラム:6(5位) / ペアショートプログラム:9(2位) / ペアフリー:9(2位) / アイスダンス(ショートダンス):9(2位) | |||
3 | ![]() | 米国 | 41 |
男子ショートプログラム:4(7位) / 男子フリー:7(4位) / 女子ショートプログラム:7(4位) / ペアショートプログラム:6(5位) / ペアフリー:7(4位) / アイスダンス(ショートダンス):10(1位) | |||
4 | ![]() | 日本 | 38 |
男子ショートプログラム:10(1位) / 男子フリー:8(3位) / 女子ショートプログラム:8(3位) / ペアショートプログラム:3(8位) / ペアフリー:6(5位) / アイスダンス(ショートダンス):3(8位) | |||
5 | ![]() | イタリア | 37 |
男子ショートプログラム:1(10位) / 男子フリー:6(5位) / 女子ショートプログラム:9(2位) / ペアショートプログラム:7(4位) / ペアフリー:8(3位) / アイスダンス(ショートダンス):6(5位) |

最終結果
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 75 |
2位 | ![]() | ![]() | 65 |
3位 | ![]() | ![]() | 60 |
4位 | イタリア | ![]() | 52 |
5位 | 日本 | ![]() | 51 |
表彰式
【団体戦総括】
2014年 ソチオリンピック 団体戦女子日記帳
0 件のコメント :
コメントを投稿