これから2014年ソチオリンピックを増殖記事にしていきます。
団体戦 男子 ペア アイスダンス 女子
個人戦 ペア 男子 アイスダンス 女子 エキシビション
タイムスケジュール
ソチオリンピック Yahoo! JAPAN - 速報・結果
sportsnavi 主要大会・日程・結果
オンラインリザルト
Figure Skating - Sochi 2014 Olympics
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
ソチ五輪から新しく採用されたフィギュアスケートの団体戦。男子シングルSP・FS、女子シングルSP・FS、ペアSP・FS、アイスダンスSD・FDの順位ごとにポイントが割り振られており、合計ポイント数で争う。
ただしフリー演技に進めるのはショートの上位5カ国のみ。それだけによりショートの順位がメダルの行方を大きく左右しそうだ。
団体戦のトップを飾る男子SPには羽生結弦(日本)、パトリック・チャン(カナダ)そしてエフゲニー・プルシェンコ(ロシア)と、各国のエースがスタンバイ。初日から白熱の演技が繰り広げられそうだ。
■団体戦の順位ポイント
1位/10点、2位/9点、3位/8点、4位/7点、5位/6点、6位/5点、7位/4点、8位/3点、9位/2点、10位/1点
ただしフリー演技に進めるのはショートの上位5カ国のみ。それだけによりショートの順位がメダルの行方を大きく左右しそうだ。
団体戦のトップを飾る男子SPには羽生結弦(日本)、パトリック・チャン(カナダ)そしてエフゲニー・プルシェンコ(ロシア)と、各国のエースがスタンバイ。初日から白熱の演技が繰り広げられそうだ。
■団体戦の順位ポイント
1位/10点、2位/9点、3位/8点、4位/7点、5位/6点、6位/5点、7位/4点、8位/3点、9位/2点、10位/1点

チームペアSP リザルト Live Result プロトコル
SP1位 タチアナ・ボロソジャー/マキシム・トランコフ(ロシア) 83.79
◆ gorin.jp タチアナ・ボロソジャール/マキシム・トランコフ SP
SP2位 ミーガン デュハメル/エリック ラドフォード(カナダ) 73.10
◆ gorin.jp メガン・デュアメル/エリック・ラドフォード SP
SP3位 彭程/張昊(中国) 71.01
◆ gorin.jp 彭程/張昊 SP
SP4位 ステファニア・ベルトン/オンドレイ・ホッタレク(イタリア) 70.31
◆ gorin.jp ステファニア・ベルトン/オンドジェイ・ホタレク SP
SP8位 高橋 成美/木原 龍一(日本) 46.56
◆ gorin.jp 高橋成美/木原龍一 SP
◆ 動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>高橋成美/木原龍一 フィギュア団体ペアショート
● gorin.jp 団体ペア・ショートプログラム ハイライト
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLOSOZHAR Tatiana / TRANKOV Maxim | RUS | 83.79 | 45.10 | 38.69 | 9.57 | 9.39 | 9.68 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | #10 | |
2 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 73.10 | 41.30 | 31.80 | 7.86 | 7.96 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | #8 | |
3 | PENG Cheng / ZHANG Hao | CHN | 71.01 | 40.97 | 30.04 | 7.61 | 7.29 | 7.54 | 7.50 | 7.61 | 0.00 | #5 | |
4 | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej | ITA | 70.31 | 38.43 | 31.88 | 7.89 | 7.75 | 8.04 | 8.00 | 8.18 | 0.00 | #9 | |
5 | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon | USA | 64.25 | 34.99 | 29.26 | 7.32 | 7.11 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #6 | |
6 | WENDE Maylin / WENDE Daniel | GER | 60.82 | 33.80 | 27.02 | 6.79 | 6.50 | 6.89 | 6.71 | 6.89 | 0.00 | #4 | |
7 | JAMES Vanessa / CIPRES Morgan | FRA | 57.45 | 30.36 | 28.09 | 7.11 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 7.07 | 1.00 | #7 | |
8 | TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi | JPN | 46.56 | 25.13 | 21.43 | 5.50 | 5.04 | 5.39 | 5.50 | 5.36 | 0.00 | #1 | |
9 | LAVRENTIEVA Julia / RUDYK Yuri | UKR | 46.34 | 25.27 | 21.07 | 5.32 | 5.04 | 5.32 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #3 | |
10 | KEMP Stacey / KING David | GBR | 44.70 | 24.44 | 21.26 | 5.32 | 5.14 | 5.36 | 5.36 | 5.39 | 1.00 | #2 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | |
---|---|---|---|
詳細結果 | |||
1 | ![]() | タチアナ ボロソジャル/マキシム トランコフ(ロシア) | 83.79 |
技術点:45.10 / 構成点:38.69 / 減点:0.00 | |||
2 | ![]() | ミーガン デュハメル/エリック ラドフォード(カナダ) | 73.10 |
技術点:41.30 / 構成点:31.80 / 減点:0.00 | |||
3 | ![]() | 彭 程/張 昊(中国) | 71.01 |
技術点:40.97 / 構成点:30.04 / 減点:0.00 | |||
4 | ![]() | ステファニア ベルトン/オンドジェイ ホタレク(イタリア) | 70.31 |
技術点:38.43 / 構成点:31.88 / 減点:0.00 | |||
5 | ![]() | マリッサ カステリ/サイモン シュナピア(米国) | 64.25 |
技術点:34.99 / 構成点:29.26 / 減点:0.00 | |||
6 | ![]() | Maylin Wende/ダニエル ベンデ(ドイツ) | 60.82 |
技術点:33.80 / 構成点:27.02 / 減点:0.00 | |||
7 | ![]() | バネッサ ジェームズ/モルガン シプレ(フランス) | 57.45 |
技術点:30.36 / 構成点:28.09 / 減点:-1.00 | |||
8 | ![]() | 高橋 成美/木原 龍一(日本) | 46.56 |
技術点:25.13 / 構成点:21.43 / 減点:0.00 | |||
9 | ![]() | Julia Lavrentieva/Yuri RUDYK(ウクライナ) | 46.34 |
技術点:25.27 / 構成点:21.07 / 減点:0.00 | |||
10 | ![]() | ステーシー ケンプ/デービッド キング(英国) | 44.70 |
技術点:24.44 / 構成点:21.26 / 減点:-1.00 |
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | ロシア | 19 |
男子ショートプログラム:9(2位) / ペアショートプログラム:10(1位) | |||
2 | ![]() | カナダ | 17 |
男子ショートプログラム:8(3位) / ペアショートプログラム:9(2位) | |||
3 | ![]() | 中国 | 15 |
男子ショートプログラム:7(4位) / ペアショートプログラム:8(3位) | |||
4 | ![]() | 日本 | 13 |
男子ショートプログラム:10(1位) / ペアショートプログラム:3(8位) | |||
5 | ![]() | ドイツ | 10 |
男子ショートプログラム:5(6位) / ペアショートプログラム:5(6位) | |||
6 | ![]() | フランス | 10 |
男子ショートプログラム:6(5位) / ペアショートプログラム:4(7位) | |||
7 | ![]() | 米国 | 10 |
男子ショートプログラム:4(7位) / ペアショートプログラム:6(5位) | |||
8 | ![]() | イタリア | 8 |
男子ショートプログラム:1(10位) / ペアショートプログラム:7(4位) | |||
9 | ![]() | ウクライナ | 5 |
男子ショートプログラム:3(8位) / ペアショートプログラム:2(9位) | |||
10 | ![]() | 英国 | 3 |
男子ショートプログラム:2(9位) / ペアショートプログラム:1(10位) |
フリー進出上位5カ国
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | ロシア | 37 |
男子ショートプログラム:9(2位) / 女子ショートプログラム:10(1位) / ペアショートプログラム:10(1位) / アイスダンス(ショートダンス):8(3位) | |||
2 | ![]() | カナダ | 32 |
男子ショートプログラム:8(3位) / 女子ショートプログラム:6(5位) / ペアショートプログラム:9(2位) / アイスダンス(ショートダンス):9(2位) | |||
3 | ![]() | 米国 | 27 |
男子ショートプログラム:4(7位) / 女子ショートプログラム:7(4位) / ペアショートプログラム:6(5位) / アイスダンス(ショートダンス):10(1位) | |||
4 | ![]() | 日本 | 24 |
男子ショートプログラム:10(1位) / 女子ショートプログラム:8(3位) / ペアショートプログラム:3(8位) / アイスダンス(ショートダンス):3(8位) | |||
5 | ![]() | イタリア | 23 |
男子ショートプログラム:1(10位) / 女子ショートプログラム:9(2位) / ペアショートプログラム:7(4位) / アイスダンス(ショートダンス):6(5位) | |||
6 | ![]() | フランス | 22 |
男子ショートプログラム:6(5位) / 女子ショートプログラム:5(6位) / ペアショートプログラム:4(7位) / アイスダンス(ショートダンス):7(4位) | |||
7 | ![]() | 中国 | 20 |
男子ショートプログラム:7(4位) / 女子ショートプログラム:4(7位) / ペアショートプログラム:8(3位) / アイスダンス(ショートダンス):1(10位) | |||
8 | ![]() | ドイツ | 17 |
男子ショートプログラム:5(6位) / 女子ショートプログラム:2(9位) / ペアショートプログラム:5(6位) / アイスダンス(ショートダンス):5(6位) | |||
9 | ![]() | ウクライナ | 10 |
男子ショートプログラム:3(8位) / 女子ショートプログラム:3(8位) / ペアショートプログラム:2(9位) / アイスダンス(ショートダンス):2(9位) | |||
10 | ![]() | 英国 | 8 |
男子ショートプログラム:2(9位) / 女子ショートプログラム:1(10位) / ペアショートプログラム:1(10位) / アイスダンス(ショートダンス):4(7位) |

1位 クセニア・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ(ロシア) 135.09
2位 カーステン・ムーア=タワーズ/ディラン・モスコビッチ(カナダ) 129.74
3位 ステファニア・ベルトン/オンドレイ・ホッタレク(イタリア) 120.82
4位 マリッサ・カステリ/サイモン・シュナピア(アメリカ) 117.94
5位 高橋成美/木原龍一(日本) 86.33
◆ 動画 - NHK 全力応援!ソチオリンピック - <ダイジェスト>高橋成美/木原龍一 フィギュア団体ぺアフリー
● gorin.jp 団体ペア・フリー ハイライト
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLBOVA Ksenia / KLIMOV Fedor | RUS | 135.09 | 67.03 | 68.06 | 8.39 | 8.29 | 8.57 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | #5 | |
2 | MOORE-TOWERS K / MOSCOVITCH D | CAN | 129.74 | 64.89 | 64.85 | 8.14 | 7.82 | 8.25 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | #4 | |
3 | BERTON Stefania / HOTAREK Ondrej | ITA | 120.82 | 60.45 | 61.37 | 7.71 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.82 | 1.00 | #3 | |
4 | CASTELLI Marissa / SHNAPIR Simon | USA | 117.94 | 60.27 | 58.67 | 7.32 | 7.21 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 1.00 | #2 | |
5 | TAKAHASHI Narumi / KIHARA Ryuichi | JPN | 86.33 | 43.86 | 42.47 | 5.54 | 5.04 | 5.36 | 5.29 | 5.32 | 0.00 | #1 |
順位 | 選手(国・地域) | 記録 | |
---|---|---|---|
詳細結果 | |||
1 | ![]() | Ksenia Stolbova/Fedor KLIMOV(ロシア) | 135.09 |
技術点:67.03 / 構成点:68.06 / 減点:0.00 | |||
2 | ![]() | カーステン ムーアタワーズ/ディラン モスコビッチ(カナダ) | 129.74 |
技術点:64.89 / 構成点:64.85 / 減点:0.00 | |||
3 | ![]() | ステファニア ベルトン/オンドジェイ ホタレク(イタリア) | 120.82 |
技術点:60.45 / 構成点:61.37 / 減点:-1.00 | |||
4 | ![]() | マリッサ カステリ/サイモン シュナピア(米国) | 117.94 |
技術点:60.27 / 構成点:58.67 / 減点:-1.00 | |||
5 | ![]() | 高橋 成美/木原 龍一(日本) | 86.33 |
技術点:43.86 / 構成点:42.47 / 減点:0.00 |
順位 | 国・地域 | 合計点 | |
---|---|---|---|
詳細データ | |||
1 | ![]() | ロシア | 47 |
男子ショートプログラム:9(2位) / 女子ショートプログラム:10(1位) / ペアショートプログラム:10(1位) / ペアフリー:10(1位) / アイスダンス(ショートダンス):8(3位) | |||
2 | ![]() | カナダ | 41 |
男子ショートプログラム:8(3位) / 女子ショートプログラム:6(5位) / ペアショートプログラム:9(2位) / ペアフリー:9(2位) / アイスダンス(ショートダンス):9(2位) | |||
3 | ![]() | 米国 | 34 |
男子ショートプログラム:4(7位) / 女子ショートプログラム:7(4位) / ペアショートプログラム:6(5位) / ペアフリー:7(4位) / アイスダンス(ショートダンス):10(1位) | |||
4 | ![]() | イタリア | 31 |
男子ショートプログラム:1(10位) / 女子ショートプログラム:9(2位) / ペアショートプログラム:7(4位) / ペアフリー:8(3位) / アイスダンス(ショートダンス):6(5位) | |||
5 | ![]() | 日本 | 30 |
男子ショートプログラム:10(1位) / 女子ショートプログラム:8(3位) / ペアショートプログラム:3(8位) / ペアフリー:6(5位) / アイスダンス(ショートダンス):3(8位) |

最終結果
順位 | 選手名 | 国名 | 得点 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ![]() | 75 |
2位 | ![]() | ![]() | 65 |
3位 | ![]() | ![]() | 60 |
4位 | イタリア | ![]() | 52 |
5位 | 日本 | ![]() | 51 |
表彰式
【団体戦総括】
2014年 ソチオリンピック 団体戦女子日記帳
0 件のコメント :
コメントを投稿