
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
女子SP リザルト プロトコル
SP1位 宮原知子(日本) 58.12
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satoko MIYAHARA | JPN | 58.12 | 33.04 | 25.08 | 6.35 | 6.00 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #20 | |
2 | Angela WANG | USA | 54.88 | 30.80 | 24.08 | 6.20 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
3 | Joshi HELGESSON | SWE | 54.69 | 29.49 | 25.20 | 6.30 | 5.95 | 6.30 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #21 | |
4 | Laurine LECAVELIER | FRA | 52.09 | 29.41 | 22.68 | 5.90 | 5.45 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #2 | |
5 | Nathalie WEINZIERL | GER | 51.75 | 29.75 | 22.00 | 5.70 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #5 |

女子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 宮原知子(日本) 125.78 183.90
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satoko MIYAHARA | JPN | 125.78 | 68.02 | 57.76 | 7.30 | 6.95 | 7.50 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #17 | |
2 | Hannah MILLER | USA | 118.83 | 64.59 | 54.24 | 6.95 | 6.55 | 7.00 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #11 | |
3 | Angela WANG | USA | 105.37 | 52.21 | 54.16 | 6.85 | 6.45 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 1.00 | #16 | |
4 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 100.53 | 52.05 | 48.48 | 5.90 | 5.60 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #10 | |
5 | Nathalie WEINZIERL | GER | 97.08 | 50.68 | 46.40 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 5.70 | 0.00 | #13 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satoko MIYAHARA | JPN | 183.90 | 1 | 1 |
2 | Hannah MILLER | USA | 170.26 | 7 | 2 |
3 | Angela WANG | USA | 160.25 | 2 | 3 |
4 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 150.94 | 8 | 4 |
5 | Nathalie WEINZIERL | GER | 148.83 | 5 | 5 |
6 | Joshi HELGESSON | SWE | 147.06 | 3 | 6 |
7 | Laurine LECAVELIER | FRA | 139.01 | 4 | 8 |
8 | Viktoria HELGESSON | SWE | 137.73 | 9 | 7 |

男子SP リザルト プロトコル
SP1位 無良崇人(日本) 81.15
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahito MURA | JPN | 81.15 | 43.25 | 37.90 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
2 | Richard DORNBUSH | USA | 79.36 | 42.51 | 37.85 | 7.65 | 7.35 | 7.40 | 7.75 | 7.70 | 1.00 | #4 | |
3 | Grant HOCHSTEIN | USA | 72.92 | 37.97 | 34.95 | 7.05 | 6.65 | 6.90 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
4 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 72.12 | 39.22 | 32.90 | 6.90 | 6.20 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #17 | |
5 | Adian PITKEEV | RUS | 71.60 | 39.10 | 33.50 | 6.70 | 6.40 | 6.75 | 6.90 | 6.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 67.36 | 34.11 | 34.25 | 6.80 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 6.90 | 1.00 | #7 | |
7 | Florent AMODIO | FRA | 66.97 | 28.67 | 38.30 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 7.75 | 8.10 | 0.00 | #16 |

男子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 リチャード・ドーンブッシュ(アメリカ) 157.92 237.28
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard DORNBUSH | USA | 157.92 | 76.92 | 81.00 | 8.20 | 7.90 | 8.05 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #13 | |
2 | Takahito MURA | JPN | 154.64 | 77.54 | 78.10 | 8.15 | 7.55 | 7.90 | 7.80 | 7.65 | 1.00 | #14 | |
3 | Adian PITKEEV | RUS | 144.30 | 74.50 | 69.80 | 7.25 | 6.65 | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
4 | Florent AMODIO | FRA | 132.73 | 54.03 | 78.70 | 7.65 | 7.40 | 8.05 | 7.95 | 8.30 | 0.00 | #8 | |
5 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 132.56 | 64.56 | 69.00 | 6.80 | 6.75 | 6.90 | 7.10 | 6.95 | 1.00 | #9 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard DORNBUSH | USA | 237.28 | 2 | 1 |
2 | Takahito MURA | JPN | 235.79 | 1 | 2 |
3 | Adian PITKEEV | RUS | 215.90 | 5 | 3 |
4 | Grant HOCHSTEIN | USA | 204.37 | 3 | 6 |
5 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 201.14 | 4 | 7 |
6 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 199.92 | 6 | 5 |
7 | Florent AMODIO | FRA | 199.70 | 7 | 4 |
8 | Phillip HARRIS | GBR | 184.51 | 8 | 8 |
9 | Brendan KERRY | AUS | 166.55 | 10 | 9 |
10 | Alexander BJELDE | GER | 154.67 | 9 | 11 |
0 件のコメント :
コメントを投稿