これから2014年GPSロシア杯をそれぞれ増殖記事にしていきます。
女子 ペア/アイスダンス 男子 エキシビション
タイムスケジュール
14-15シーズン ロシア杯 日程・結果|スポーツナビ
オンラインリザルト
14-15シーズン GPシリーズポイント表 男子 女子 ペア アイスダンス
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2014|テレビ朝日
テレビ朝日 フィギュアスケート Facebook
放送予定 テレビ朝日
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
男子
男子SP リザルト プロトコル
SP1位 ハビエル・フェルナンデス(スペイン) 93.92
SP2位 セルゲイ・ボロノフ(ロシア) 90.33
SP3位 小塚崇彦(日本) 81.38
SP7位 ジェイソン・ブラウン(アメリカ) 76.32
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 93.92 | 49.77 | | 44.15 | 8.68 | 8.61 | 8.89 | 8.86 | 9.11 | 0.00 | #12 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 90.33 | 50.08 | | 40.25 | 8.04 | 7.71 | 8.25 | 8.04 | 8.21 | 0.00 | #8 |
3 | Takahiko KOZUKA | JPN | 81.38 | 42.41 | | 38.97 | 7.93 | 7.54 | 7.61 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #7 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 80.89 | 43.95 | | 37.94 | 7.86 | 7.29 | 7.54 | 7.64 | 7.61 | 1.00 | #10 |
5 | Misha GE | UZB | 79.69 | 42.55 | | 37.14 | 7.32 | 7.04 | 7.64 | 7.46 | 7.68 | 0.00 | #6 |
6 | Max AARON | USA | 77.09 | 40.60 | | 36.49 | 7.64 | 7.04 | 7.39 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | #11 |
7 | Jason BROWN | USA | 76.32 | 37.26 | | 39.06 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.89 | 8.04 | 0.00 | #9 |
8 | Artur GACHINSKI | RUS | 74.13 | 39.16 | | 34.97 | 7.14 | 6.68 | 6.93 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #5 |
9 | Jeremy TEN | CAN | 73.91 | 40.27 | | 33.64 | 6.75 | 6.54 | 6.71 | 6.75 | 6.89 | 0.00 | #2 |
10 | Stephen CARRIERE | USA | 72.20 | 37.45 | | 34.75 | 6.89 | 6.68 | 7.00 | 7.04 | 7.14 | 0.00 | #3 |
11 | Ivan RIGHINI | ITA | 69.74 | 34.89 | | 34.85 | 6.71 | 6.43 | 7.14 | 7.00 | 7.57 | 0.00 | #4 |
12 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 62.24 | 32.17 | | 31.07 | 6.43 | 5.89 | 6.14 | 6.32 | 6.29 | 1.00 | #1 |
スポーツナビ|実況
男子フリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 ハビエル・フェルナンデス(スペイン) 265.01
2位 セルゲイ・ボロノフ(ロシア) 252.00
3位 ミハル・ブレジナ(チェコ) 241.23
4位 ミーシャ・ジー(ウズベキスタン) 238.05
5位 ジェイソン・ブラウン(アメリカ) 235.56
6位 小塚崇彦(日本) 216.80
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 171.09 | 83.37 | | 87.72 | 8.64 | 8.61 | 8.61 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #12 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 161.67 | 81.23 | | 80.44 | 8.14 | 7.46 | 8.29 | 8.04 | 8.29 | 0.00 | #11 |
3 | Michal BREZINA | CZE | 160.34 | 80.92 | | 80.42 | 8.04 | 7.75 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 1.00 | #9 |
4 | Jason BROWN | USA | 159.24 | 80.26 | | 78.98 | 7.82 | 7.64 | 7.89 | 8.00 | 8.14 | 0.00 | #6 |
5 | Misha GE | UZB | 158.36 | 80.58 | | 78.78 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.93 | 8.21 | 1.00 | #8 |
6 | Max AARON | USA | 135.51 | 66.93 | | 68.58 | 7.32 | 6.61 | 6.79 | 6.82 | 6.75 | 0.00 | #7 |
7 | Takahiko KOZUKA | JPN | 135.42 | 58.98 | | 78.44 | 8.29 | 7.79 | 7.43 | 7.89 | 7.82 | 2.00 | #10 |
8 | Stephen CARRIERE | USA | 129.04 | 61.60 | | 67.44 | 6.86 | 6.64 | 6.54 | 6.86 | 6.82 | 0.00 | #3 |
9 | Artur GACHINSKI | RUS | 127.13 | 61.11 | | 67.02 | 7.04 | 6.36 | 6.61 | 6.82 | 6.68 | 1.00 | #5 |
10 | Ivan RIGHINI | ITA | 125.33 | 64.77 | | 62.56 | 6.39 | 5.79 | 6.21 | 6.25 | 6.64 | 2.00 | #2 |
11 | Jeremy TEN | CAN | 124.59 | 58.09 | | 67.50 | 6.75 | 6.71 | 6.54 | 6.86 | 6.89 | 1.00 | #4 |
12 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 112.01 | 51.81 | | 60.20 | 6.25 | 5.71 | 5.89 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #1 |
スポーツナビ|実況
0 件のコメント :
コメントを投稿