
これから2015年全米選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
ペア/アイスダンス 女子 男子
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
The 2015 U.S. Figure Skating Championships, Greensboro NC | Official Website
2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships | icenetwork.com
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
女子
女子SP リザルト プロトコル
SP1位 アシュリー・ワグナー 72.04
Video: Ashley Wagner's 2015 U.S. Championships Short Program | icenetwork.com
Video: Gracie Gold's 2015 U.S. Championships Short Program | icenetwork.com
SP5位 コートニー・ヒックス 65.02
Place | Start | Name | Score |
---|---|---|---|
1 | 13 | Ashley Wagner, SC of Wilmington | 72.04 |
2 | 19 | Gracie Gold, Wagon Wheel FSC | 67.02 |
3 | 11 | Polina Edmunds, Peninsula SC | 66.04 |
4 | 22 | Mirai Nagasu, Pasadena FSC | 65.28 |
5 | 9 | Courtney Hicks, All Year FSC | 65.01 |
6 | 21 | Karen Chen, Peninsula SC | 64.66 |
7 | 3 | Amber Glenn, Dallas FSC | 63.04 |
8 | 8 | Leah Keiser, All Year FSC | 60.89 |
9 | 12 | Tyler Pierce, All Year FSC | 60.28 |
10 | 17 | Hannah Miller, Lansing SC | 59.81 |
11 | 16 | Samantha Cesario, SC of New York | 59.21 |
12 | 20 | Mariah Bell, Rocky Mountain FSC | 57.35 |
13 | 1 | Caroline Zhang, All Year FSC | 55.40 |
14 | 15 | Ashley Cain, SC of New York | 54.35 |
15 | 2 | Ashley Shin, Dallas FSC | 53.67 |
16 | 10 | Franchesca Chiera, Panthers FSC | 52.91 |
17 | 4 | Angela Wang, Salt Lake Figure Skating | 51.02 |
18 | 18 | Christina Gao, SC of Boston | 50.78 |
19 | 5 | Madison Vinci, Washington FSC | 45.38 |
20 | 7 | Katie McBeath, Westminster FSC of Erie | 45.36 |
21 | 6 | Christina Cleveland, Strongsville SC | 45.24 |
22 | 14 | Maria Yang, Washington FSC | 42.79 |
女子フリー リザルト プロトコル
1位 アシュリー・ワグナー 221.02
5位 サマンサ・シザーリオ 182.82
Place | Start | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | ||||
1 | 20 | Ashley Wagner, SC of Wilmington | 1 | 72.04 | 1 | 148.98 | 221.02 |
2 | 21 | Gracie Gold, Wagon Wheel FSC | 2 | 67.02 | 2 | 138.52 | 205.54 |
3 | 18 | Karen Chen, Peninsula SC | 6 | 64.66 | 3 | 135.13 | 199.79 |
4 | 22 | Polina Edmunds, Peninsula SC | 3 | 66.04 | 4 | 126.58 | 192.62 |
5 | 13 | Samantha Cesario, SC of New York | 11 | 59.21 | 5 | 123.61 | 182.82 |
6 | 11 | Mariah Bell, Rocky Mountain FSC | 12 | 57.35 | 6 | 122.90 | 180.25 |
7 | 14 | Tyler Pierce, All Year FSC | 9 | 60.28 | 7 | 114.62 | 174.90 |
8 | 19 | Courtney Hicks, All Year FSC | 5 | 65.01 | 9 | 109.32 | 174.33 |
9 | 12 | Hannah Miller, Lansing SC | 10 | 59.81 | 10 | 109.06 | 168.87 |
10 | 17 | Mirai Nagasu, Pasadena FSC | 4 | 65.28 | 12 | 101.35 | 166.63 |
11 | 4 | Christina Gao, SC of Boston | 18 | 50.78 | 8 | 109.82 | 160.60 |
12 | 16 | Leah Keiser, All Year FSC | 8 | 60.89 | 14 | 99.67 | 160.56 |
13 | 15 | Amber Glenn, Dallas FSC | 7 | 63.04 | 15 | 96.37 | 159.41 |
14 | 9 | Ashley Cain, SC of New York | 14 | 54.35 | 11 | 104.59 | 158.94 |
15 | 7 | Angela Wang, Salt Lake Figure Skating | 17 | 51.02 | 13 | 100.04 | 151.06 |
16 | 10 | Franchesca Chiera, Panthers FSC | 16 | 52.91 | 17 | 92.82 | 145.73 |
17 | 8 | Caroline Zhang, All Year FSC | 13 | 55.40 | 19 | 88.60 | 144.00 |
18 | 3 | Katie McBeath, Westminster FSC of Erie | 20 | 45.36 | 16 | 93.32 | 138.68 |
19 | 1 | Maria Yang, Washington FSC | 22 | 42.79 | 18 | 88.61 | 131.40 |
20 | 6 | Ashley Shin, Dallas FSC | 15 | 53.67 | 20 | 76.14 | 129.81 |
21 | 2 | Christina Cleveland, Strongsville SC | 21 | 45.24 | 21 | 70.02 | 115.26 |
22 | 5 | Madison Vinci, Washington FSC | 19 | 45.38 | 22 | 66.39 | 111.77 |
0 件のコメント :
コメントを投稿