
これから2015年全米選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
ペア/アイスダンス 女子 男子
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
The 2015 U.S. Figure Skating Championships, Greensboro NC | Official Website
2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships | icenetwork.com
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
ペア
ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 アレクサ・シメカ/クリス・クニーリム 74.01
SP3位 マリッサ・カステリ/マーヴィン・トラン 64.24
SP4位 タラ・ケイン/ダニエル・オシェア 61.56
Place | Start | Name | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 74.01 |
2 | 9 | Haven Denney, Panthers FSC Brandon Frazier, All Year FSC | 68.38 |
3 | 2 | Marissa Castelli, SC of Boston Mervin Tran, SC of Boston | 64.24 |
4 | 10 | Tarah Kayne, Southwest Florida FSC Danny O'Shea, Skokie Valley SC | 61.56 |
5 | 11 | Gretchen Donlan, SC of Boston Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC | 59.81 |
6 | 5 | Jessica Calalang, DuPage FSC Zack Sidhu, Las Vegas FSC | 58.75 |
7 | 12 | Madeline Aaron, Coyotes SC of Arizona Max Settlage, Broadmoor SC | 56.45 |
8 | 3 | DeeDee Leng, DuPage FSC Simon Shnapir, SC of Boston | 55.03 |
9 | 1 | Anya Davidovich, Individual Member AJ Reiss, Los Angeles FSC | 49.69 |
10 | 8 | Alexandria Shaughnessy, SC of Boston James Morgan, SC of Boston | 47.51 |
11 | 6 | Olivia Oltmanns, Broadmoor SC Joshua Santillan, All Year FSC | 41.13 |
12 | 4 | Cali Fujimoto, Peninsula SC Nicholas Barsi-Rhyne, SC of Lake Placid | 39.48 |

ペアフリー リザルト プロトコル
1位 アレクサ・シメカ/クリス・クニーリム 210.49
Place | Start | Name | Short Program | Free Skate | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | ||||
1 | 11 | Alexa Scimeca, DuPage FSC Christopher Knierim, Broadmoor SC | 1 | 74.01 | 1 | 136.48 | 210.49 |
2 | 12 | Haven Denney, Panthers FSC Brandon Frazier, All Year FSC | 2 | 68.38 | 2 | 131.54 | 199.92 |
3 | 10 | Tarah Kayne, Southwest Florida FSC Danny O'Shea, Skokie Valley SC | 4 | 61.56 | 3 | 123.75 | 185.31 |
4 | 5 | Madeline Aaron, Coyotes SC of Arizona Max Settlage, Broadmoor SC | 7 | 56.45 | 4 | 119.29 | 175.74 |
5 | 8 | Jessica Calalang, DuPage FSC Zack Sidhu, Las Vegas FSC | 6 | 58.75 | 5 | 115.57 | 174.32 |
6 | 9 | Marissa Castelli, SC of Boston Mervin Tran, SC of Boston | 3 | 64.24 | 8 | 104.90 | 169.14 |
7 | 7 | Gretchen Donlan, SC of Boston Nathan Bartholomay, Southwest Florida FSC | 5 | 59.81 | 6 | 108.24 | 168.05 |
8 | 6 | DeeDee Leng, DuPage FSC Simon Shnapir, SC of Boston | 8 | 55.03 | 7 | 105.26 | 160.29 |
9 | 1 | Anya Davidovich, Individual Member AJ Reiss, Los Angeles FSC | 9 | 49.69 | 9 | 92.46 | 142.15 |
10 | 2 | Alexandria Shaughnessy, SC of Boston James Morgan, SC of Boston | 10 | 47.51 | 10 | 83.69 | 131.20 |
11 | 4 | Olivia Oltmanns, Broadmoor SC Joshua Santillan, All Year FSC | 11 | 41.13 | 11 | 75.31 | 116.44 |
12 | 3 | Cali Fujimoto, Peninsula SC Nicholas Barsi-Rhyne, SC of Lake Placid | 12 | 39.48 | 12 | 72.43 | 111.91 |
アイスダンス
アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 マディソン・チョック/エバン・ベーツ 73.95
SD4位 ケイトリン・ホワイエク/ジャン=リュック・ベイカー 63.95
Place | Start | Name | Score |
---|---|---|---|
1 | 9 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 73.95 |
2 | 10 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 73.84 |
3 | 13 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 65.43 |
4 | 8 | Kaitlin Hawayek, Detroit SC Jean-Luc Baker, Seattle SC | 63.95 |
5 | 11 | Stasia Cannuscio, University of Delaware FSC Colin McManus, SC of Boston | 61.95 |
6 | 17 | Alexandra Aldridge, Detroit SC Daniel Eaton, Detroit SC | 57.74 |
7 | 15 | Danielle Gamelin, SC of New York Alexander Gamelin, SC of New York | 52.53 |
8 | 3 | Anastasia Olson, Detroit SC Ian Lorello, Detroit SC | 51.94 |
9 | 6 | Charlotte Maxwell, Arctic FSC Ryan Devereaux, Pittsburgh FSC | 50.94 |
10 | 12 | Ginna Hoptman, IceWorks SC Pavel Filchenkov, IceWorks SC | 47.87 |
11 | 16 | Elicia Reynolds, IceWorks SC Stephen Reynolds, IceWorks SC | 40.02 |
12 | 7 | Kseniya Ponomaryova, Skokie Valley SC Oleg Altukhov, Escondido FSC | 37.64 |
13 | 1 | Kristen Nardozzi, Stars FSC of Texas Nick Traxler, Stars FSC of Texas | 37.05 |
14 | 14 | Ashlyn Gaughan, Broadmoor SC Cody Lithco, Lilac City FSC | 32.82 |
15 | 2 | Tory Patsis, Skokie Valley SC Nathaniel Fast, University ISC of San Jose | 32.81 |
16 | 5 | Pauline Bynum, All Year FSC Jason Deveikis, Ann Arbor FSC | 26.18 |
17 | 4 | Gabriela Morrell Zucker, All Year FSC Andrejs Sitiks, Gardens FSC of Maryland | 23.78 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル
1位 マディソン・チョック/エバン・ベーツ 185.06
Place | Start | Name | Short Dance | Free Dance | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Score | Place | Score | ||||
1 | 17 | Madison Chock, All Year FSC Evan Bates, Ann Arbor FSC | 1 | 73.95 | 1 | 111.11 | 185.06 |
2 | 16 | Maia Shibutani, SC of New York Alex Shibutani, Arctic FSC | 2 | 73.84 | 2 | 107.47 | 181.31 |
3 | 15 | Madison Hubbell, Detroit SC Zachary Donohue, Detroit SC | 3 | 65.43 | 3 | 99.31 | 164.74 |
4 | 13 | Kaitlin Hawayek, Detroit SC Jean-Luc Baker, Seattle SC | 4 | 63.95 | 4 | 98.50 | 162.45 |
5 | 14 | Stasia Cannuscio, University of Delaware FSC Colin McManus, SC of Boston | 5 | 61.95 | 5 | 94.53 | 156.48 |
6 | 10 | Alexandra Aldridge, Detroit SC Daniel Eaton, Detroit SC | 6 | 57.74 | 6 | 82.37 | 140.11 |
7 | 9 | Danielle Gamelin, SC of New York Alexander Gamelin, SC of New York | 7 | 52.53 | 7 | 78.75 | 131.28 |
8 | 12 | Anastasia Olson, Detroit SC Ian Lorello, Detroit SC | 8 | 51.94 | 8 | 77.26 | 129.20 |
9 | 11 | Charlotte Maxwell, Arctic FSC Ryan Devereaux, Pittsburgh FSC | 9 | 50.94 | 10 | 71.56 | 122.50 |
10 | 7 | Ginna Hoptman, IceWorks SC Pavel Filchenkov, IceWorks SC | 10 | 47.87 | 9 | 72.66 | 120.53 |
11 | 8 | Elicia Reynolds, IceWorks SC Stephen Reynolds, IceWorks SC | 11 | 40.02 | 11 | 62.92 | 102.94 |
12 | 6 | Kseniya Ponomaryova, Skokie Valley SC Oleg Altukhov, Escondido FSC | 12 | 37.64 | 12 | 60.23 | 97.87 |
13 | 5 | Kristen Nardozzi, Stars FSC of Texas Nick Traxler, Stars FSC of Texas | 13 | 37.05 | 13 | 56.63 | 93.68 |
14 | 3 | Tory Patsis, Skokie Valley SC Nathaniel Fast, University ISC of San Jose | 15 | 32.81 | 14 | 54.21 | 87.02 |
15 | 4 | Ashlyn Gaughan, Broadmoor SC Cody Lithco, Lilac City FSC | 14 | 32.82 | 16 | 48.92 | 81.74 |
16 | 2 | Gabriela Morrell Zucker, All Year FSC Andrejs Sitiks, Gardens FSC of Maryland | 17 | 23.78 | 15 | 51.95 | 75.73 |
17 | 1 | Pauline Bynum, All Year FSC Jason Deveikis, Ann Arbor FSC | 16 | 26.18 | 17 | 36.86 | 63.04 |
0 件のコメント :
コメントを投稿