これから2015年欧州選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
男子 アイスダンス/ペア 女子 エキシビション
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
放送予定検索 | J SPORTS
European Figure Skating Championships 2015
ISU European Figure Skating Championships - ISU
EC 2015 | #skatesweden
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
アイスダンス
アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シゼロン(フランス) 71.06
SD2位 エレーナ・イリニフ/ルスラン・ジガンシン(ロシア) 69.94
SD3位 アンナ・カッペリーニ/ルカ・ラノッテ(イタリア) 69.63
SD4位 アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン(ロシア) 64.95
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Q | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 71.06 | 35.95 | | 35.11 | 8.68 | 8.57 | 8.89 | 8.89 | 8.86 | 0.00 | #28 |
2 | Q | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 69.94 | 36.08 | | 33.86 | 8.39 | 8.32 | 8.57 | 8.57 | 8.46 | 0.00 | #15 |
3 | Q | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 69.63 | 35.87 | | 33.76 | 8.46 | 8.18 | 8.64 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | #26 |
4 | Q | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 64.95 | 33.29 | | 31.66 | 7.82 | 7.71 | 8.07 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #25 |
5 | Q | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 62.91 | 34.89 | | 29.02 | 7.18 | 7.04 | 7.39 | 7.43 | 7.25 | 1.00 | #23 |
6 | Q | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 62.59 | 33.04 | | 29.55 | 7.21 | 7.11 | 7.50 | 7.61 | 7.50 | 0.00 | #21 |
7 | Q | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 62.10 | 31.24 | | 30.86 | 7.64 | 7.50 | 7.79 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | #27 |
8 | Q | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 61.98 | 31.13 | | 30.85 | 7.68 | 7.50 | 7.79 | 7.96 | 7.64 | 0.00 | #30 |
9 | Q | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 61.69 | 34.38 | | 27.31 | 6.71 | 6.50 | 7.04 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #17 |
10 | Q | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 60.16 | 30.45 | | 30.71 | 7.75 | 7.50 | 7.68 | 7.75 | 7.71 | 1.00 | #29 |
11 | Q | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 58.34 | 28.41 | | 30.93 | 7.86 | 7.61 | 7.79 | 7.79 | 7.61 | 1.00 | #22 |
12 | Q | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 54.66 | 27.35 | | 27.31 | 6.79 | 6.75 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #24 |
13 | Q | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 53.27 | 28.13 | | 25.14 | 6.25 | 6.14 | 6.43 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | #18 |
14 | Q | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 52.01 | 27.89 | | 24.12 | 6.21 | 5.82 | 6.14 | 6.11 | 5.86 | 0.00 | #19 |
15 | Q | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | POL | 51.69 | 26.09 | | 25.60 | 6.46 | 6.32 | 6.46 | 6.32 | 6.43 | 0.00 | #14 |
16 | Q | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | HUN | 51.44 | 26.73 | | 24.71 | 6.18 | 6.00 | 6.21 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #13 |
17 | Q | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 49.74 | 25.71 | | 24.03 | 6.04 | 5.82 | 6.14 | 6.07 | 5.96 | 0.00 | #10 |
18 | Q | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 49.27 | 26.47 | | 22.80 | 5.68 | 5.43 | 5.82 | 5.82 | 5.75 | 0.00 | #9 |
19 | Q | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 47.33 | 25.02 | | 22.31 | 5.57 | 5.43 | 5.64 | 5.68 | 5.57 | 0.00 | #8 |
20 | Q | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 46.98 | 24.98 | | 22.00 | 5.61 | 5.39 | 5.46 | 5.61 | 5.43 | 0.00 | #6 |
21 | | Jennifer URBAN / Sevan LERCHE | GER | 43.07 | 23.84 | | 19.23 | 4.93 | 4.57 | 4.93 | 4.86 | 4.75 | 0.00 | #4 |
22 | | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 42.89 | 23.40 | | 19.49 | 4.86 | 4.68 | 5.04 | 4.96 | 4.82 | 0.00 | #5 |
23 | | Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI | ITA | 42.83 | 22.63 | | 22.20 | 5.54 | 5.46 | 5.46 | 5.79 | 5.50 | 2.00 | #11 |
24 | | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 42.72 | 24.15 | | 18.57 | 4.71 | 4.43 | 4.68 | 4.79 | 4.61 | 0.00 | #2 |
25 | | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 42.40 | 19.92 | | 23.48 | 6.00 | 5.68 | 5.93 | 5.96 | 5.79 | 1.00 | #16 |
26 | | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | LAT | 40.40 | 20.15 | | 20.25 | 5.25 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 4.71 | 0.00 | #12 |
27 | | Tatiana KOZMAVA / Aleksandr ZOLOTAREV | GEO | 40.20 | 21.09 | | 20.11 | 5.11 | 4.96 | 5.00 | 5.14 | 4.93 | 1.00 | #7 |
28 | | Cecile POSTIAUX / Richard POSTIAUX | BEL | 37.37 | 20.40 | | 16.97 | 4.46 | 4.21 | 4.36 | 4.21 | 3.96 | 0.00 | #3 |
29 | | Katarina PAICE / Yuri EREMENKO | SUI | 30.32 | 16.70 | | 15.62 | 4.14 | 3.79 | 3.93 | 3.89 | 3.79 | 2.00 | #1 |
WD | | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | GBR | | | | | | | | | | | #20 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シゼロン(フランス) 179.97
2位 アンナ・カッペリーニ/ルカ・ラノッテ(イタリア) 171.52
3位 アレクサンドラ・ステパノワ/イワン・ブキン(ロシア) 160.95
4位 エレーナ・イリニフ/ルスラン・ジガンシン(ロシア) 159.83
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 108.91 | 53.81 | | 55.10 | 8.96 | 8.89 | 9.36 | 9.32 | 9.39 | 0.00 | #17 |
2 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 101.89 | 50.50 | | 51.39 | 8.61 | 8.25 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #19 |
3 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 96.00 | 47.30 | | 49.70 | 8.21 | 8.07 | 8.46 | 8.29 | 8.39 | 1.00 | #18 |
4 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 93.22 | 48.95 | | 45.27 | 7.46 | 7.18 | 7.79 | 7.61 | 7.68 | 1.00 | #12 |
5 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 92.51 | 46.47 | | 46.04 | 7.54 | 7.29 | 7.86 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #13 |
6 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 90.95 | 44.48 | | 46.47 | 7.79 | 7.43 | 7.89 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #6 |
7 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 90.59 | 45.72 | | 44.87 | 7.39 | 7.25 | 7.57 | 7.64 | 7.54 | 0.00 | #15 |
8 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 89.89 | 41.90 | | 47.99 | 8.07 | 7.82 | 7.86 | 8.18 | 8.07 | 0.00 | #16 |
9 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 88.84 | 45.74 | | 43.10 | 7.21 | 6.89 | 7.36 | 7.25 | 7.21 | 0.00 | #14 |
10 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 87.66 | 45.13 | | 43.53 | 7.25 | 7.07 | 7.39 | 7.36 | 7.21 | 1.00 | #20 |
11 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 84.36 | 41.49 | | 42.87 | 7.04 | 6.82 | 7.18 | 7.43 | 7.25 | 0.00 | #8 |
12 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 84.20 | 45.17 | | 39.03 | 6.46 | 6.32 | 6.64 | 6.54 | 6.57 | 0.00 | #10 |
13 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 80.17 | 43.45 | | 37.72 | 6.25 | 6.00 | 6.43 | 6.36 | 6.39 | 1.00 | #9 |
14 | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | POL | 79.44 | 40.01 | | 39.43 | 6.50 | 6.32 | 6.61 | 6.79 | 6.64 | 0.00 | #7 |
15 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 77.18 | 40.42 | | 36.76 | 6.21 | 5.82 | 6.29 | 6.25 | 6.07 | 0.00 | #5 |
16 | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | HUN | 75.99 | 38.79 | | 37.20 | 6.21 | 6.00 | 6.29 | 6.32 | 6.18 | 0.00 | #2 |
17 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 75.64 | 39.30 | | 36.34 | 6.21 | 5.89 | 6.14 | 6.18 | 5.86 | 0.00 | #1 |
18 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 75.19 | 40.21 | | 35.98 | 6.04 | 5.75 | 6.04 | 6.04 | 6.11 | 1.00 | #4 |
19 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 74.31 | 38.31 | | 36.00 | 6.00 | 5.68 | 6.11 | 6.21 | 6.00 | 0.00 | #3 |
WD | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | | | | | | | | | | | #11 |
ペア
ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 クセニア・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ(ロシア) 71.38
SP2位 川口悠子/アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) 69.86
SP3位 バネッサ・ジェームズ/モルガン・シプレ(フランス) 60.13
SP4位 バレンティナ・マルケイ/オンドレイ・ホッタレク(イタリア) 57.95

ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 川口悠子/アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) 207.67
2位 クセニア・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ(ロシア) 201.11
3位 エフゲニア・タラソワ/ウラジミール・モロゾフ(ロシア) 183.02
4位 バレンティナ・マルケイ/オンドレイ・ホッタレク(イタリア) 175.39
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 137.81 | 67.69 | | 70.12 | 8.50 | 8.54 | 8.89 | 8.86 | 9.04 | 0.00 | #14 |
2 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 129.73 | 61.38 | | 69.35 | 8.71 | 8.57 | 8.39 | 8.96 | 8.71 | 1.00 | #12 |
3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 125.89 | 64.08 | | 61.81 | 7.82 | 7.46 | 7.89 | 7.71 | 7.75 | 0.00 | #9 |
4 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 117.44 | 58.13 | | 59.31 | 7.25 | 7.14 | 7.50 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #13 |
5 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 107.34 | 54.60 | | 52.74 | 6.50 | 6.36 | 6.71 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #10 |
6 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 107.16 | 50.20 | | 56.96 | 7.39 | 6.93 | 6.93 | 7.14 | 7.21 | 0.00 | #11 |
7 | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 100.91 | 53.32 | | 50.59 | 6.43 | 6.11 | 6.11 | 6.46 | 6.50 | 3.00 | #8 |
8 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 93.01 | 49.19 | | 44.82 | 5.68 | 5.43 | 5.54 | 5.68 | 5.68 | 1.00 | #5 |
9 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 83.49 | 46.05 | | 39.44 | 5.11 | 4.68 | 4.93 | 4.96 | 4.96 | 2.00 | #1 |
10 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 79.16 | 41.00 | | 38.16 | 5.07 | 4.64 | 4.79 | 4.79 | 4.57 | 0.00 | #6 |
11 | Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE | BUL | 78.65 | 44.24 | | 34.41 | 4.43 | 4.21 | 4.39 | 4.36 | 4.11 | 0.00 | #2 |
12 | Amani FANCY / Christopher BOYADJI | GBR | 77.79 | 38.03 | | 41.76 | 5.39 | 5.04 | 5.07 | 5.32 | 5.29 | 2.00 | #3 |
13 | Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV | BLR | 74.94 | 38.20 | | 38.74 | 5.00 | 4.64 | 4.71 | 5.00 | 4.86 | 2.00 | #4 |
14 | Caitlin YANKOWSKAS / Hamish GAMAN | GBR | 74.13 | 34.82 | | 41.31 | 5.25 | 5.07 | 4.82 | 5.43 | 5.25 | 2.00 | #7 |
0 件のコメント :
コメントを投稿