これから2015年四大陸選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
アイスダンス/ペア 男子 女子 エキシビション
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
四大陸選手権 日程・結果|フィギュアスケート|スポーツナビ
Four Continents 2015 사대륙 선수권 대회
ISU Four Continents Figure Skating Championships - ISU
四大陸フィギュアスケート選手権2015 - フジテレビ
大会情報|キヤノン・ワールドフィギュアスケートウェブ
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
アイスダンス
アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 マディソン・チョック/エバン・ベーツ(アメリカ) 70.38
SD2位 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ(アメリカ) 69.65
SD3位 ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) 68.31
SD8位 平井絵己/マリオン・デ・ラ・アソンション(日本) 47.80
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 70.38 | 34.96 | | 35.42 | 8.68 | 8.68 | 8.93 | 8.96 | 9.04 | 0.00 | #12 |
2 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 69.65 | 35.85 | | 33.80 | 8.43 | 8.21 | 8.54 | 8.61 | 8.46 | 0.00 | #11 |
3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 68.31 | 32.12 | | 36.19 | 8.93 | 8.75 | 9.14 | 9.29 | 9.14 | 0.00 | #10 |
4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 63.45 | 32.13 | | 31.32 | 7.79 | 7.82 | 7.79 | 8.07 | 7.68 | 0.00 | #13 |
5 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 61.34 | 31.71 | | 29.63 | 7.36 | 7.18 | 7.50 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #7 |
6 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 58.31 | 28.68 | | 29.63 | 7.32 | 7.21 | 7.46 | 7.54 | 7.50 | 0.00 | #9 |
7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 48.71 | 26.62 | | 23.09 | 5.71 | 5.54 | 5.86 | 5.89 | 5.86 | 1.00 | #5 |
8 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 47.80 | 26.63 | | 22.17 | 5.57 | 5.21 | 5.50 | 5.75 | 5.68 | 1.00 | #4 |
9 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 46.54 | 23.53 | | 23.01 | 5.79 | 5.54 | 5.79 | 5.79 | 5.86 | 0.00 | #8 |
10 | Yue ZHAO / Xun ZHENG | CHN | 43.59 | 21.39 | | 22.20 | 5.57 | 5.21 | 5.68 | 5.68 | 5.61 | 0.00 | #1 |
11 | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | 42.54 | 20.56 | | 22.98 | 5.82 | 5.54 | 5.71 | 5.86 | 5.79 | 1.00 | #6 |
12 | Pilar MAEKAWA / Leonardo MAEKAWA | MEX | 40.86 | 22.16 | | 18.70 | 4.68 | 4.43 | 4.68 | 4.96 | 4.64 | 0.00 | #2 |
13 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 39.84 | 19.77 | | 20.07 | 5.07 | 4.75 | 5.07 | 5.11 | 5.07 | 0.00 | #3 |
スポーツナビ|実況
アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) 177.46
2位 マディソン・チョック/エバン・ベーツ(アメリカ) 176.18
3位 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ(アメリカ) 170.79
8位 平井絵己/マリオン・デ・ラ・アソンション(日本) 122.67
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 109.15 | 53.27 | | 55.88 | 9.25 | 9.21 | 9.36 | 9.43 | 9.32 | 0.00 | #11 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 105.80 | 51.93 | | 53.87 | 8.89 | 8.75 | 9.07 | 9.04 | 9.14 | 0.00 | #12 |
3 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 101.14 | 49.16 | | 51.98 | 8.68 | 8.25 | 8.71 | 8.86 | 8.82 | 0.00 | #9 |
4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 98.80 | 48.86 | | 49.94 | 8.18 | 8.00 | 8.43 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | #10 |
5 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 91.67 | 46.62 | | 45.05 | 7.50 | 7.25 | 7.57 | 7.54 | 7.68 | 0.00 | #5 |
6 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 88.58 | 44.92 | | 44.66 | 7.50 | 7.25 | 7.29 | 7.61 | 7.57 | 1.00 | #13 |
7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 82.24 | 43.84 | | 38.40 | 6.39 | 6.11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 |
8 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 74.87 | 39.98 | | 34.89 | 5.93 | 5.50 | 5.93 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #7 |
9 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 74.22 | 39.71 | | 35.51 | 5.82 | 5.57 | 6.00 | 6.14 | 6.07 | 1.00 | #6 |
10 | Yue ZHAO / Xun ZHENG | CHN | 71.53 | 38.46 | | 33.07 | 5.46 | 5.21 | 5.64 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #3 |
11 | Pilar MAEKAWA / Leonardo MAEKAWA | MEX | 65.41 | 37.38 | | 28.03 | 4.71 | 4.36 | 4.61 | 4.89 | 4.79 | 0.00 | #1 |
12 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 62.70 | 32.82 | | 29.88 | 4.82 | 4.54 | 5.11 | 5.29 | 5.14 | 0.00 | #4 |
WD | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | | | | | | | | | | | #2 |
スポーツナビ|実況
ペア
ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 メーガン・デュアメル/エリック・ラドフォード(カナダ) 75.67
SP2位 彭程/張昊(中国) 69.81
SP3位 隋文静/韓聰(中国) 69.19
SP4位 ホウ清/トウ健(中国) 66.87
10位 高橋成美/木原龍一(日本) 45.63
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 75.67 | 41.07 | | 34.60 | 8.71 | 8.50 | 8.71 | 8.57 | 8.75 | 0.00 | #8 |
2 | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 69.81 | 36.76 | | 33.05 | 8.25 | 8.14 | 8.29 | 8.25 | 8.39 | 0.00 | #9 |
3 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 69.19 | 37.33 | | 31.86 | 7.93 | 7.86 | 8.00 | 8.04 | 8.00 | 0.00 | #5 |
4 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 66.87 | 33.65 | | 33.22 | 8.43 | 7.96 | 8.39 | 8.29 | 8.46 | 0.00 | #7 |
5 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 63.54 | 33.06 | | 30.48 | 7.64 | 7.36 | 7.79 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | #10 |
6 | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 60.13 | 31.76 | | 28.37 | 7.04 | 6.68 | 7.29 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #1 |
7 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 59.30 | 31.76 | | 27.54 | 6.89 | 6.61 | 6.93 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 |
8 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 57.91 | 30.85 | | 27.06 | 6.68 | 6.54 | 6.82 | 6.82 | 6.96 | 0.00 | #4 |
9 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 56.98 | 29.12 | | 28.86 | 7.32 | 7.00 | 7.18 | 7.25 | 7.32 | 1.00 | #6 |
10 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 45.63 | 23.83 | | 22.80 | 5.79 | 5.54 | 5.71 | 5.79 | 5.68 | 1.00 | #3 |
スポーツナビ|実況
ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 メーガン・デュアメル/エリック・ラドフォード(カナダ) 219.48
2位 彭程/張昊(中国) 201.45
3位 ホウ清/トウ健(中国) 199.99
4位 隋文静/韓聰(中国) 198.88
10位 高橋成美/木原龍一(日本) 132.84
l. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 143.81 | 73.39 | | 70.42 | 8.93 | 8.61 | 8.86 | 8.79 | 8.82 | 0.00 | #8 |
2 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 133.12 | 62.32 | | 70.80 | 8.75 | 8.61 | 8.89 | 8.86 | 9.14 | 0.00 | #10 |
3 | Cheng PENG / Hao ZHANG | CHN | 131.64 | 65.77 | | 66.87 | 8.43 | 8.18 | 8.36 | 8.39 | 8.43 | 1.00 | #9 |
4 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 129.69 | 63.93 | | 65.76 | 8.29 | 8.07 | 8.32 | 8.29 | 8.14 | 0.00 | #7 |
5 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 124.44 | 63.36 | | 61.08 | 7.75 | 7.46 | 7.71 | 7.61 | 7.64 | 0.00 | #4 |
6 | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 113.37 | 55.89 | | 57.48 | 7.21 | 7.18 | 7.18 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #5 |
7 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 110.59 | 55.08 | | 56.51 | 7.14 | 6.93 | 7.00 | 7.18 | 7.07 | 1.00 | #1 |
8 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 108.76 | 54.50 | | 55.26 | 6.93 | 6.75 | 6.79 | 7.18 | 6.89 | 1.00 | #3 |
9 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 101.40 | 48.11 | | 54.29 | 6.93 | 6.64 | 6.61 | 6.96 | 6.79 | 1.00 | #6 |
10 | Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA | JPN | 87.21 | 44.27 | | 43.94 | 5.71 | 5.32 | 5.50 | 5.61 | 5.32 | 1.00 | #2 |
スポーツナビ|実況
0 件のコメント :
コメントを投稿