これから2015年世界ジュニア選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
女子 アイスダンス/ペア 男子
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
世界ジュニア選手権 日程・結果|フィギュアスケート|スポーツナビ
ISU World Junior Figure Skating Championships - ISU
The online on ICE 世界ジュニアフィギュアスケート選手権2015 - フジテレビ
大会情報|キヤノン・ワールドフィギュアスケートウェブ
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
アイスダンス
アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 アンナ・ヤノフスカヤ/セルゲイ・モズゴフ(ロシア) 62.22
SD2位 マッケンジー・ベント/ギャレット・マッキーン(カナダ) 61.69
SD3位 ロレイン・マクナマラ/クイン・カーペンター(アメリカ) 59.10
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Q | Anna YANOVSKAYA / Sergey MOZGOV | RUS | 62.22 | 31.79 | | 30.43 | 7.61 | 7.32 | 7.68 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | #27 |
2 | Q | Mackenzie BENT / Garrett MACKEEN | CAN | 61.09 | 32.43 | | 28.66 | 7.14 | 6.86 | 7.25 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | #22 |
3 | Q | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 59.10 | 29.70 | | 29.40 | 7.29 | 7.11 | 7.46 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #26 |
4 | Q | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 58.39 | 31.13 | | 27.26 | 6.82 | 6.57 | 6.96 | 6.89 | 6.82 | 0.00 | #18 |
5 | Q | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 55.77 | 26.95 | | 28.82 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 0.00 | #25 |
6 | Q | Madeline EDWARDS / Zhao Kai PANG | CAN | 52.34 | 23.97 | | 28.37 | 7.00 | 6.82 | 7.21 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #23 |
7 | Q | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | HUN | 52.05 | 25.96 | | 26.09 | 6.50 | 6.29 | 6.57 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | #21 |
8 | Q | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 51.69 | 27.35 | | 24.34 | 6.04 | 5.79 | 6.25 | 6.14 | 6.21 | 0.00 | #17 |
9 | Q | Betina POPOVA / Yuri VLASENKO | RUS | 51.17 | 23.52 | | 27.65 | 6.93 | 6.71 | 6.96 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #24 |
10 | Q | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | POL | 50.55 | 26.41 | | 25.14 | 6.32 | 6.14 | 6.18 | 6.46 | 6.32 | 1.00 | #19 |
11 | Q | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS | 50.44 | 25.43 | | 25.01 | 6.29 | 6.07 | 6.32 | 6.32 | 6.25 | 0.00 | #20 |
12 | Q | Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT | USA | 49.37 | 25.02 | | 24.35 | 6.11 | 5.89 | 6.25 | 6.11 | 6.07 | 0.00 | #16 |
13 | Q | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 48.71 | 26.22 | | 22.49 | 5.61 | 5.32 | 5.68 | 5.64 | 5.86 | 0.00 | #12 |
14 | Q | Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK | UKR | 46.74 | 23.14 | | 23.60 | 5.75 | 5.79 | 5.89 | 6.11 | 5.96 | 0.00 | #14 |
15 | Q | Eugenia TKACHENKA / Yuri HULITSKI | BLR | 46.14 | 25.72 | | 20.42 | 5.21 | 4.89 | 5.18 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #10 |
16 | Q | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 45.37 | 23.39 | | 21.98 | 5.57 | 5.21 | 5.57 | 5.54 | 5.57 | 0.00 | #11 |
17 | Q | Sofia SFORZA / Leo Luca SFORZA | ITA | 45.20 | 21.43 | | 23.77 | 5.86 | 5.64 | 6.07 | 5.93 | 6.21 | 0.00 | #15 |
18 | Q | Tina GARABEDIAN / Alexandre LALIBERTE | ARM | 42.57 | 23.17 | | 19.40 | 4.96 | 4.64 | 4.86 | 5.00 | 4.79 | 0.00 | #8 |
19 | Q | Marina ELIAS / Denis KORELINE | EST | 41.62 | 23.85 | | 17.77 | 4.50 | 4.18 | 4.54 | 4.46 | 4.54 | 0.00 | #5 |
20 | Q | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR | 40.49 | 23.78 | | 16.71 | 4.39 | 3.96 | 4.29 | 4.32 | 3.93 | 0.00 | #3 |

アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 アンナ・ヤノフスカヤ/セルゲイ・モズゴフ(ロシア) 155.92
2位 ロレイン・マクナマラ/クイン・カーペンター(アメリカ) 146.90
3位 アレクサンドラ・ナザロワ/マキシム・ニキーチン(ウクライナ) 146.08
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Anna YANOVSKAYA / Sergey MOZGOV | RUS | 93.70 | 45.02 | | 48.68 | 8.00 | 7.86 | 8.18 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | #18 |
2 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 90.31 | 43.98 | | 46.33 | 7.46 | 7.46 | 7.79 | 8.04 | 7.86 | 0.00 | #19 |
3 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 87.80 | 42.30 | | 45.50 | 7.50 | 7.32 | 7.75 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | #20 |
4 | Madeline EDWARDS / Zhao Kai PANG | CAN | 82.78 | 40.18 | | 42.60 | 7.04 | 6.71 | 7.25 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #12 |
5 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 82.55 | 39.95 | | 42.60 | 7.11 | 6.79 | 7.21 | 7.18 | 7.21 | 0.00 | #16 |
6 | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | POL | 81.23 | 40.65 | | 40.58 | 6.64 | 6.57 | 6.86 | 6.93 | 6.82 | 0.00 | #15 |
7 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 79.62 | 40.71 | | 38.91 | 6.39 | 6.25 | 6.57 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | #14 |
8 | Mackenzie BENT / Garrett MACKEEN | CAN | 79.21 | 37.54 | | 42.67 | 7.21 | 7.00 | 6.89 | 7.32 | 7.14 | 1.00 | #17 |
9 | Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS | HUN | 78.36 | 38.65 | | 39.71 | 6.57 | 6.32 | 6.82 | 6.68 | 6.71 | 0.00 | #11 |
10 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS | 76.50 | 38.27 | | 38.23 | 6.29 | 6.04 | 6.46 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #8 |
11 | Betina POPOVA / Yuri VLASENKO | RUS | 74.26 | 33.15 | | 41.11 | 6.64 | 6.79 | 6.64 | 7.18 | 7.00 | 0.00 | #13 |
12 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 73.77 | 37.02 | | 36.75 | 6.00 | 5.79 | 6.36 | 6.18 | 6.29 | 0.00 | #9 |
13 | Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK | UKR | 72.18 | 36.76 | | 35.42 | 5.82 | 5.57 | 6.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | #7 |
14 | Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT | USA | 70.73 | 35.27 | | 37.46 | 6.18 | 6.18 | 5.96 | 6.50 | 6.39 | 2.00 | #10 |
15 | Tina GARABEDIAN / Alexandre LALIBERTE | ARM | 66.77 | 34.44 | | 32.33 | 5.29 | 5.04 | 5.43 | 5.61 | 5.57 | 0.00 | #4 |
16 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 64.81 | 34.56 | | 30.25 | 5.14 | 4.75 | 5.11 | 5.25 | 4.96 | 0.00 | #1 |
17 | Sofia SFORZA / Leo Luca SFORZA | ITA | 62.60 | 29.55 | | 33.05 | 5.39 | 5.18 | 5.61 | 5.75 | 5.61 | 0.00 | #2 |
18 | Eugenia TKACHENKA / Yuri HULITSKI | BLR | 61.75 | 29.94 | | 31.81 | 5.29 | 5.11 | 5.36 | 5.46 | 5.29 | 0.00 | #6 |
19 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR | 61.43 | 33.23 | | 28.20 | 4.64 | 4.39 | 4.82 | 4.86 | 4.79 | 0.00 | #5 |
20 | Marina ELIAS / Denis KORELINE | EST | 58.17 | 30.47 | | 27.70 | 4.71 | 4.29 | 4.86 | 4.68 | 4.54 | 0.00 | #3 |
ペア
ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 シャオユー・ユー/ヤン・ジン(中国) 62.56
SP2位 ジュリアン・セガン/シャルリ・ビロドー(カナダ) 61.32
SP3位 リーナ・フェードロワ/マキシム・ミロシキン(ロシア) 58.27
6位 古賀亜美/フランシスブードロ・オデ(日本) 48.45

ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 シャオユー・ユー/ヤン・ジン(中国) 178.79
2位 ジュリアン・セガン/シャルリ・ビロドー(カナダ) 176.32
3位 リーナ・フェードロワ/マキシム・ミロシキン(ロシア) 154.33
6位 古賀亜美/フランシスブードロ・オデ(日本) 134.97
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 116.23 | 57.99 | | 58.24 | 7.36 | 7.07 | 7.36 | 7.29 | 7.32 | 0.00 | #12 |
2 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 115.00 | 57.84 | | 57.16 | 7.04 | 6.86 | 7.29 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #10 |
3 | Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN | RUS | 96.06 | 46.74 | | 51.32 | 6.61 | 6.25 | 6.29 | 6.54 | 6.39 | 2.00 | #11 |
4 | Caitlin FIELDS / Ernie Utah STEVENS | USA | 91.78 | 44.47 | | 47.31 | 5.96 | 5.57 | 6.00 | 6.00 | 6.04 | 0.00 | #5 |
5 | Anastasia GUBANOVA / Alexei SINTSOV | RUS | 90.03 | 47.38 | | 43.65 | 5.64 | 5.29 | 5.50 | 5.54 | 5.32 | 1.00 | #9 |
6 | Ami KOGA / Francis BOUDREAU AUDET | JPN | 86.52 | 42.41 | | 44.11 | 5.61 | 5.32 | 5.39 | 5.71 | 5.54 | 0.00 | #7 |
7 | Mary ORR / Phelan SIMPSON | CAN | 84.52 | 42.81 | | 41.71 | 5.29 | 5.07 | 5.14 | 5.36 | 5.21 | 0.00 | #3 |
8 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 83.61 | 41.30 | | 43.31 | 5.68 | 5.25 | 5.39 | 5.43 | 5.32 | 1.00 | #8 |
9 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 83.29 | 42.69 | | 40.60 | 5.32 | 4.82 | 5.14 | 5.14 | 4.96 | 0.00 | #4 |
10 | Shalena RAU / Sebastian ARCIERI | CAN | 82.48 | 42.04 | | 42.44 | 5.50 | 5.14 | 5.29 | 5.46 | 5.14 | 2.00 | #6 |
11 | Bianca MANACORDA / Niccolo MACII | ITA | 78.20 | 39.78 | | 39.42 | 5.14 | 4.64 | 4.86 | 5.11 | 4.89 | 1.00 | #2 |
12 | Daria BEKLEMISHEVA / Maxim BOBROV | RUS | 77.53 | 37.78 | | 40.75 | 5.32 | 4.86 | 4.89 | 5.36 | 5.04 | 1.00 | #1 |
エキシビション
アイスダンス5位 マッケンジー・ベント/ギャレット・マッキーン(カナダ)
アイスダンス4位 レイチェル・パーソンズ/マイケル・パーソンズ(アメリカ)
アイスダンス3位 アレクサンドラ・ナザロワ/マキシム・ニキーチン(ウクライナ)
アイスダンス2位 ロレイン・マクナマラ/クイン・カーペンター(アメリカ)
&アイスダンス4位 レイチェル・パーソンズ/マイケル・パーソンズ(アメリカ)
アイスダンス1位 アンナ・ヤノフスカヤ/セルゲイ・モズゴフ(ロシア)
ペア3位 リーナ・フェードロワ/マキシム・ミロシキン(ロシア)
ペア2位 ジュリアン・セガン/シャルリ・ビロドー(カナダ)
ペア1位 シャオユー・ユー/ヤン・ジン(中国)
0 件のコメント :
コメントを投稿