これから2016年四大陸選手権をそれぞれ増殖記事にしていきます。
アイスダンス/ペア 女子 男子 エキシビション
タイムスケジュール│figure skating memo
オンラインリザルト
四大陸選手権 日程・結果|フィギュアスケート|スポーツナビ
ISU Four Continents Figure Skating Championships 2016
ISU Four Continents Figure Skating Championships - ISU
四大陸フィギュアスケート選手権2016 - フジテレビ
【公式】フジテレビスケート(@online_on_ice)さん | Twitter
ISU Four Continents Figure Skating Championships in Taipei Facebook
ISU Figure Skating Facebook Twitter Instagram
大会情報|キヤノン・ワールドフィギュアスケートウェブ
2016 ISU四大洲花式滑冰錦標賽 - YouTube
※ 動画はここに全部は貼り付けられないので選手名にリンクさせてあります。
アイスダンス
アイスダンスSD リザルト プロトコル
SD1位 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ(アメリカ) 72.86
SD2位 ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) 72.42
SD7位 村元哉中/クリス・リード(日本) 57.13
SD12位 平井絵己/マリオン・デ・ラ・アソンション(日本) 47.09
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 72.86 | 37.20 | | 35.66 | 8.86 | 8.64 | 9.00 | 9.07 | 9.00 | 0.00 | #15 |
2 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 72.42 | 35.36 | | 37.06 | 9.18 | 9.07 | 9.32 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | #16 |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 69.36 | 35.71 | | 33.65 | 8.39 | 8.18 | 8.50 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | #11 |
4 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 67.05 | 31.57 | | 35.48 | 8.89 | 8.71 | 8.86 | 8.89 | 9.00 | 0.00 | #13 |
5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 63.92 | 31.73 | | 32.19 | 8.14 | 7.93 | 7.96 | 8.21 | 8.00 | 0.00 | #14 |
6 | Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE | CAN | 60.15 | 31.95 | | 28.20 | 7.07 | 6.79 | 7.18 | 7.14 | 7.07 | 0.00 | #8 |
7 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN | 57.13 | 31.09 | | 26.04 | 6.57 | 6.32 | 6.57 | 6.50 | 6.57 | 0.00 | #7 |
8 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 56.49 | 30.43 | | 26.06 | 6.61 | 6.39 | 6.54 | 6.61 | 6.43 | 0.00 | #12 |
9 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR | 55.23 | 31.03 | | 24.20 | 6.00 | 5.79 | 6.18 | 6.25 | 6.04 | 0.00 | #6 |
10 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 48.19 | 26.82 | | 21.37 | 5.29 | 5.14 | 5.46 | 5.46 | 5.36 | 0.00 | #3 |
11 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR | 47.46 | 24.97 | | 22.49 | 5.57 | 5.50 | 5.71 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | #5 |
12 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 47.09 | 24.03 | | 23.06 | 5.82 | 5.64 | 5.71 | 6.04 | 5.61 | 0.00 | #9 |
13 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 44.69 | 23.61 | | 23.08 | 5.75 | 5.64 | 5.71 | 6.00 | 5.75 | 2.00 | #10 |
14 | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | 42.01 | 23.30 | | 19.71 | 5.07 | 4.68 | 4.79 | 5.21 | 4.89 | 1.00 | #2 |
15 | Xibei LI / Guangyao XIANG | CHN | 39.64 | 21.19 | | 18.45 | 4.68 | 4.39 | 4.75 | 4.71 | 4.54 | 0.00 | #4 |
16 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 33.00 | 17.76 | | 15.24 | 3.96 | 3.61 | 3.86 | 4.04 | 3.57 | 0.00 | #1 |
スポーツナビ|実況
アイスダンスFD リザルト プロトコル 最終結果
1位 マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ(アメリカ) 181.62
2位 マディソン・チョック/エバン・ベーツ(アメリカ) 174.64
3位 ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) 173.85
7位 村元哉中/クリス・リード(日本) 145.83
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CC | IT | Ded.
- | StN. |
1 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 108.76 | 54.92 | | 54.84 | 9.00 | 9.04 | 9.29 | 9.18 | 9.18 | 1.00 | #14 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 107.59 | 52.49 | | 55.10 | 9.07 | 9.00 | 9.39 | 9.25 | 9.21 | 0.00 | #16 |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 102.93 | 52.50 | | 51.43 | 8.57 | 8.36 | 8.57 | 8.68 | 8.68 | 1.00 | #13 |
4 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 101.43 | 45.89 | | 55.54 | 9.29 | 9.25 | 9.07 | 9.36 | 9.32 | 0.00 | #15 |
5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 98.27 | 49.12 | | 49.15 | 8.18 | 8.11 | 8.07 | 8.39 | 8.21 | 0.00 | #11 |
6 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN | 88.70 | 46.23 | | 42.47 | 7.00 | 6.75 | 7.21 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #12 |
7 | Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE | CAN | 86.79 | 49.41 | | 40.38 | 7.04 | 6.46 | 6.29 | 7.11 | 6.75 | 3.00 | #10 |
8 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR | 83.19 | 45.32 | | 37.87 | 6.25 | 6.07 | 6.46 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | #6 |
9 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR | 80.81 | 43.74 | | 37.07 | 5.96 | 5.93 | 6.29 | 6.46 | 6.25 | 0.00 | #7 |
10 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 79.08 | 40.28 | | 39.80 | 6.68 | 6.36 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 1.00 | #9 |
11 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 78.00 | 44.03 | | 33.97 | 5.64 | 5.39 | 5.71 | 5.75 | 5.82 | 0.00 | #2 |
12 | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | 72.83 | 41.24 | | 31.59 | 5.36 | 5.11 | 5.29 | 5.36 | 5.21 | 0.00 | #4 |
13 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 69.97 | 37.36 | | 33.61 | 5.54 | 5.43 | 5.61 | 5.86 | 5.57 | 1.00 | #8 |
14 | Xibei LI / Guangyao XIANG | CHN | 64.11 | 36.34 | | 27.77 | 4.89 | 4.36 | 4.71 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | #1 |
15 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 62.52 | 33.79 | | 30.73 | 5.25 | 4.96 | 5.04 | 5.32 | 5.04 | 2.00 | #5 |
16 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 52.70 | 32.17 | | 23.53 | 3.96 | 3.68 | 4.00 | 4.11 | 3.86 | 3.00 | #3 |
スポーツナビ|実況
ペア
ペアSP リザルト プロトコル
SP1位 隋文静/韓聰(中国) 78.51
SP2位 メーガン・デュアメル/、エリック・ラドフォード(カナダ) 71.90
SP3位 アレクサ・シメカ/クリス・クニエリム(アメリカ) 67.61
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 78.51 | 42.93 | | 35.58 | 8.86 | 8.57 | 9.07 | 8.89 | 9.07 | 0.00 | #8 |
2 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 71.90 | 37.36 | | 34.54 | 8.75 | 8.50 | 8.54 | 8.71 | 8.68 | 0.00 | #9 |
3 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 67.61 | 36.79 | | 30.82 | 7.89 | 7.46 | 7.79 | 7.68 | 7.71 | 0.00 | #7 |
4 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 64.99 | 35.85 | | 31.14 | 7.89 | 7.57 | 7.79 | 7.89 | 7.79 | 2.00 | #10 |
5 | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 61.97 | 33.86 | | 30.11 | 7.46 | 7.36 | 7.46 | 7.64 | 7.71 | 2.00 | #4 |
6 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | USA | 61.34 | 33.78 | | 28.56 | 7.21 | 7.00 | 7.18 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #2 |
7 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 59.72 | 31.97 | | 28.75 | 7.32 | 6.96 | 7.07 | 7.25 | 7.32 | 1.00 | #6 |
8 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 53.83 | 29.19 | | 24.64 | 6.32 | 5.82 | 6.32 | 6.21 | 6.11 | 0.00 | #3 |
9 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU AUDET | JPN | 52.70 | 28.61 | | 24.09 | 6.14 | 5.86 | 6.07 | 6.04 | 6.00 | 0.00 | #1 |
10 | Vanessa GRENIER / Maxime DESCHAMPS | CAN | 50.07 | 25.69 | | 25.38 | 6.54 | 6.11 | 6.25 | 6.50 | 6.32 | 1.00 | #5 |
スポーツナビ|実況
ペアフリー リザルト プロトコル 最終結果
1位 隋文静/韓聰(中国) 221.91
2位 アレクサ・シメカ/クリス・クニエリム(アメリカ) 207.96
3位 于小雨/金揚(中国) 187.33
Pl. | Name | Nation | TSS
= | TES
+ | | PCS
+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.
- | StN. |
1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 143.40 | 72.10 | | 72.30 | 9.11 | 8.82 | 9.04 | 9.04 | 9.18 | 1.00 | #10 |
2 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 140.35 | 73.90 | | 66.45 | 8.36 | 8.07 | 8.46 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | #7 |
3 | Xiaoyu YU / Yang JIN | CHN | 122.34 | 59.69 | | 63.65 | 8.14 | 7.75 | 7.96 | 8.00 | 7.93 | 1.00 | #9 |
4 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 122.30 | 63.03 | | 60.27 | 7.57 | 7.32 | 7.57 | 7.50 | 7.71 | 1.00 | #4 |
5 | Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 117.70 | 57.90 | | 60.80 | 7.57 | 7.46 | 7.54 | 7.75 | 7.68 | 1.00 | #6 |
6 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | USA | 113.74 | 55.89 | | 58.85 | 7.39 | 7.29 | 7.21 | 7.46 | 7.43 | 1.00 | #5 |
7 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 103.41 | 54.59 | | 48.82 | 6.43 | 5.68 | 6.25 | 6.11 | 6.04 | 0.00 | #1 |
8 | Vanessa GRENIER / Maxime DESCHAMPS | CAN | 98.75 | 47.86 | | 51.89 | 6.61 | 6.29 | 6.39 | 6.68 | 6.46 | 1.00 | #3 |
9 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU AUDET | JPN | 92.63 | 43.85 | | 48.78 | 6.14 | 5.89 | 6.04 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | #2 |
WD | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | | | | | | | | | | | #8 |
スポーツナビ|実況
0 件のコメント :
コメントを投稿